Les tarifs conventionnels
10 février 2019
Le tableau des tarifs conventionnels indique les principaux tarifs conventionnels applicables. Attention, il ne se substitue pas aux dispositions générales et diverses de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) et de la classification commune des actes médicaux (CCAM), ni aux annexes tarifaires de la convention nationale.
Les tarifs
Le tableau ci-dessous présente l’ensemble des tarifs des actes applicables selon votre lieu d'exercice.
Actes | Départements métropolitains | Départements d'outre-mer |
---|---|---|
Consultation : C | 23,00 | 25,30 |
Visite : V | 23,00 | 25,30 |
MSF : majoration applicable aux C et V | 2,00 | 2,00 |
CCP : première consultation de contraception et de prévention des maladies sexuellement transmissibles pour les jeunes filles de 15 à 18 ans | 46,00 | 55.20 |
Séances de suivi postnatal : SP | 18,55 | 18,55 |
DSP : majoration forfaitaire dans le cadre d'une sortie précoce après l'accouchement | 25,00 | 25,00 |
Actes en SF | 2,80 | 2,80 |
Majoration de dimanche (1) et jour férié (2) | 21,00 | 21,00 |
Majoration de nuit de 20 h à 0 h et de 6 h à 8 h | 35,00 | 35,00 |
Majoration de nuit de 0 h à 6 h | 40,00 | 40,00 |
Indemnité forfaitaire de déplacement : IFD | 4,00 | 4,40 |
(1) Pour la réalisation d'un acte obstétrical, la majoration de dimanche est étendue au samedi 12 heures en cas d'appel d'urgence.
(2) Pour les actes en NGAP.
Les tarifs des soins infirmiers
Le tableau ci-dessous présente l’ensemble des tarifs des soins infirmiers applicables selon votre lieu d'exercice.
Soins infirmiers | Départements métropolitains | Départements d'outre-mer |
---|---|---|
Actes en SFI | 2,18 | 2,18 |
Majoration de dimanche | 7,62 | 7,62 |
Majoration de nuit | 9,15 | 9,15 |
Indemnité forfaitaire de déplacement : IFA | 1,19 | 1,19 |
Les tarifs des indemnités kilométriques
Le tableau ci-dessous présente l’ensemble des tarifs des indemnités kilométriques applicables selon votre lieu d'exercice.
Indemnités kilométriques | Départements métropolitains | Départements d'outre-mer |
---|---|---|
Indemnité kilométrique en plaine | 0,45 | 0,59 |
Indemnité kilométrique en montagne | 0,73 | 0,80 |
Indemnité kilométrique à pied ou à ski | 3,95 | 4,35 |