Les tarifs conventionnels
26 février 2025
Le tableau des tarifs conventionnels indique les principaux tarifs conventionnels applicables. Attention, il ne se substitue pas aux dispositions générales et diverses de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) et de la classification commune des actes médicaux (CCAM), ni aux annexes tarifaires de la convention nationale.
Le tableau ci-dessous présente l’ensemble des tarifs des actes applicables selon votre lieu d'exercice.
Actes | Départements métropolitains | Départements d'outre-mer |
---|---|---|
C : Consultation | 23,00 € | 27,60 € |
V : Visite | 23,00 € | 27,60 € |
MSF : majoration applicable aux C et V | 3,50 € | 3,80 € |
CCP : première consultation de contraception et de prévention des maladies sexuellement transmissibles pour les jeunes de moins de 26 ans | 47,50 € | 57,00 € |
SP : actes en SP | 3,20 € | 3,20 € |
DSP : majoration forfaitaire dans le cadre d'une sortie précoce après l'accouchement | 25,00 € | 25,00 € |
Actes en SF | 3,20 € | 3,20 € |
FMN : forfait de surveillance pour accouchement en maison de naissance | 150,00 € | 150,00 € |
MS : majoration pour les deux premières visites de surveillance de la mère et de l’enfant à domicile réalisées entre J0 et J2. | 30,00 € | 30,00 € |
FA : forfait hebdomadaire visant à rémunérer la disponibilité et l’astreinte de la sage-femme sur le dernier mois de grossesse pour les sages-femmes libérales qui pratiquent des accouchements dans le cadre de la location d'un plateau technique en établissement | 80,00 € | 80,00 € |
SFR : forfait permettant de valoriser les missions réalisées par les sages-femmes désignées comme référente par leur patiente dans le cadre de leur grossesse (pour les patientes bénéficiaires de la Complémentaire santé solidaire le forfait est facturé SFR 1,12) | 45,00 € | 45,00 € |
MD : Majoration de déplacement (1) | 10,00 € | 10,00 € |
MDN : Majoration de déplacement pour visite à domicile justifiée de nuit (1) de 20 h à 0 h et de 6 h à 8 h | 38,50 € | 39,20 € |
MDI : Majoration de déplacement pour visite à domicile justifiée de nuit (1) de 0 h à 6 h | 43,50 € | 44,20 € |
MDD : Majoration de déplacement pour visite à domicile justifiée de dimanche et jour férié (1) | 22,60 € | 23,26 € |
Majoration de dimanche (2) et jour férié (3) | 21,00 € | 21,00 € |
Majoration de nuit de 20 h à 0 h et de 6 h à 8 h | 35,00 € | 35,00 € |
Majoration de nuit de 0 h à 6 h | 40,00 € | 40,00 € |
IF : Indemnité forfaitaire de déplacement (4) | 4,00 € | 4,40 € |
TCG : acte de téléconsultation de la sage-femme | 25,00 € | 29,60 € |
TFS : actes réalisés à distance | 2,80 € | 2,80 € |
RQD : acte de demande de téléexpertise | 10,00 € | 11,00 € |
TE2 : acte de téléexpertise d'une sage-femme sollicitée par un autre professionnel de santé | 20,00 € | 22,00 € |
(1) Ces majorations de déplacement peuvent être facturées dans les conditions prévues par l’article 14.2 de la NGAP en sus :
- des visites et des actes réalisés à domicile lors de la période postnatale jusqu’à 14 semaines après l’accouchement ;
- de l’acte d’observation et traitement à domicile d’une grossesse pathologique, à partir de la 24e semaine d’aménorrhée, comportant l’enregistrement du rythme cardiaque fœtale, sur prescription médicale ;
- de l’acte d’observation et traitement à domicile d’une grossesse nécessitant une surveillance intensive sur prescription du médecin.
(2) Pour la réalisation d'un acte obstétrical, la majoration de dimanche est étendue au samedi 12 heures en cas d'appel d'urgence.
(3) Pour les actes en NGAP.
(4) IFD en NGAP voir article 13 A) de la NGAP
Le tableau ci-dessous présente l’ensemble des tarifs des soins infirmiers applicables selon votre lieu d'exercice.
Soins infirmiers | Départements métropolitains | Départements d'outre-mer |
---|---|---|
Actes en SFI | 2,18 € | 2,18 € |
Majoration de dimanche | 7,62 € | 7,62 € |
Majoration de nuit | 9,15 € | 9,15 € |
IFA : Indemnité forfaitaire de déplacement | 1,19 € | 1,19 € |
Le tableau ci-dessous présente l’ensemble des tarifs des indemnités kilométriques applicables selon votre lieu d'exercice.
Indemnités kilométriques | Départements métropolitains | Départements d'outre-mer |
---|---|---|
Indemnité kilométrique en plaine | 0,61 € | 0,73 € |
Indemnité kilométrique en montagne | 0,91 € | 1,10 € |
Indemnité kilométrique à pied ou à ski | 4,57 € | 5,49 € |