Les tarifs conventionnels
Publié dans : Tarifs conventionnels
29 décembre 2020
Ce tableau présente l’ensemble des tarifs conventionnels applicables par les orthoptistes libéraux, variables selon le lieu d’exercice.
Acte professionnels | Départements métropolitains | Départements d'outre-mer et Mayotte |
---|---|---|
AMY | 2,60 € | 2,72 € |
Majorations de nuit | 9,15 € | 9,15 € |
Majoration de dimanche | 7,62 € | 7,62 € |
Indemnité forfaitaire de déplacement (IFD) |
2,50 € | 2,50 € |
Indemnité kilométrique (IK) en plaine | 0,24 € | 0,35 € |
Indemnité kilométrique (IK) en montagne | 0,37 € | 0,40 € |
Indemnité kilométrique (IK) à pied ou à ski | 1,07 € | 1,07 € |
Cet article fait partie du dossier : Tarifs conventionnels