Les tarifs
29 décembre 2020
Ce tableau présente l’ensemble des tarifs conventionnels applicables par les orthophonistes libéraux, variables selon le lieu d’exercice.
Actes professionnels | Départements métropolitains | Départements d'outre-mer (dont Mayotte) |
---|---|---|
AMO | 2,50 € | 2,62 € |
Indemnité forfaitaire de déplacement | 2,50 € | 2,50 € |
Indemnité kilométrique en plaine | 0,24 € | 0,27 € |
Indemnité kilométrique en montagne | 0,37 € | 0,40 € |
Indemnité kilométrique à pied ou à ski | 1,07 € | 1,07 € |
Forfait pour la prise en charge des patients en situation de handicap -FOH (1) | 50 € | 50 € |
Forfait pour la prise en charge des patients en post-hospitalisation - FPH (2) | 100 € | 100 € |
Majoration pour la prise en charge des enfants de moins de 3 ans - MEO | 6 € | 6 € |
(1) Prise en charge des patients en situation de handicap dans le cadre des troubles spécifiques du langage, de la communication et des troubles spécifiques des apprentissages (dans le cadre des prises en charge en AMO 13,8, AMO 14 ou AMO 15,4 chez les enfants jusqu’à 16 ans inclus).
(2) Prise en charge liée à un AVC, à une pathologie cancéreuse ou à une maladie neurologique grave entraînant une dysphagie sévère et/ou troubles de la voix