Tarifs des médecins spécialistes en Guadeloupe, Martinique, Guyane, à la Réunion et à Mayotte
15 mai 2023
Le tableau des tarifs conventionnels indique les principaux tarifs conventionnels applicables en Guadeloupe, Martinique, Guyane, à la Réunion et à Mayotte (hors dispositif dérogatoire lié à la Covid-19).
Attention, il ne se substitue pas aux dispositions générales et diverses de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) et de la classification commune des actes médicaux (CCAM), ni aux annexes tarifaires de la convention nationale des médecins.
Le tableau des tarifs conventionnels est constitué de trois colonnes :
- La colonne « Actes et majorations » indique le code de l'acte ou de la majoration et son intitulé.
- La colonne « Tarifs » indique le montant en euros de l'acte ou de la majoration.
- La colonne « Consultation ou acte CCAM facturable avec majoration » mentionne le possible cumul d'un acte ou d'une majoration avec une consultation et/ou une visite, pour les situations les plus courantes.
Actes et majorations | Tarif | Consultation ou acte CCAM facturable avec majoration |
---|---|---|
CS : consultation au cabinet par le médecin spécialiste qualifié et le médecin spécialiste qualifié en médecine générale (1) | 27,60 € | - |
GS (CS + MMG) : consultation au cabinet par le médecin spécialiste qualifié en médecine générale avec la majoration pour le médecin généraliste (2) | 29,60 € | - |
TC : consultation à distance réalisée entre un médecin spécialiste et un patient (téléconsultation) | 27,60 € | - |
TC : consultation à distance réalisée entre un médecin spécialiste psychiatre, neuropsychiatre ou neurologue et un patient (téléconsultation) | 51,00 € | - |
2 TC : consultation à distance réalisée entre un médecin spécialiste en psychiatrie et un patient (téléconsultation) à la demande du médecin traitant dans les deux jours ouvrables | 102,00 € | - |
TE2 : acte de téléexpertise d’un médecin sollicité par un autre médecin | 24,00 € | - |
RQD : acte de demande d’une téléexpertise par un professionnel de santé auprès d’un médecin | 12,00 € | - |
MPC : majoration du médecin spécialiste (2) | 2,00 € | CS |
CNPSY : consultation pour les psychiatres, neuropsychiatres, neurologues | 51,00 € | - |
MPC : majoration du médecin spécialiste pour les psychiatres, neuropsychiatres, neurologues (2) | 2,70 € | CNPSY |
MTS : majoration spécifique Mayotte | 2,00 € | CS, CNPSY |
MUT : majoration d'urgence du médecin traitant (uniquement si consultation associée réalisée à tarif opposable) | 5,00 € | G, GS, C, CS, CNPSY, VG, VGS, V, VS, VL, CCX, CCP, COE, CCE, CSC, CDE, TC |
MCU : majoration correspondant urgence (uniquement si consultation associée réalisée à tarif opposable) | 15,00 € | G, GS, C, CS, VG, VGS, V, VS, VL, CCX, CCE, CSC, CDE, APC, APU, APY, CNPSY du neurologue, TC |
MRT : majoration médecin traitant régulation (uniquement si consultation associée réalisée à tarif opposable) | 15,00 € | G, GS, C, CS, CNPSY, VG, VGS, V, VS, VL, CCX, CCP, COE, CCE, CSC, CDE, APC, APY, APU, TC |
2 CNPSY : consultation psychiatrique réalisée au cabinet à la demande du médecin traitant ou du régulateur du SAS dans les deux jours ouvrables suivant cette demande | 102,00 € | - |
RNO : réalisation d’un bilan visuel à distance dans le cadre d’un protocole de délégation entre l’ophtalmologue et l’orthoptiste (même lieu d’exercice) | 28,00 € | - |
CSC : consultation pour les cardiologues | 54,73 € | - |
CDE : consultation de dépistage du mélanome réalisée au cabinet par le médecin spécialiste en dermatologie | 55,20 € | - |
COE : consultation du pédiatre pour les examens obligatoires dans les 8 jours qui suivent la naissance, au cours du 9e ou du 10e mois, et au cours du 24e ou du 25e mois (uniquement à tarif opposable) | 55,20 € | - |
COH : examen obligatoire de l’enfant (0-2 ans) (2) par le pédiatre | 41,60 € | - |
COK : examen obligatoire de l’enfant (2-6 ans) par les pédiatres (2) | 36,60 € | - |
COG : examen obligatoire de l’enfant (6-17 ans) par le pédiatre traitant (2) | 32,60 € | - |
COD : examen obligatoire de l’enfant (6-17 ans) hors Mayotte par le pédiatre (2) | 34,60 € | - |
COM : examen obligatoire de l’enfant (6-17 ans) à Mayotte par le pédiatre (2) | 36,60 € | - |
COA : examen obligatoire de l’enfant (2-17 ans) par les pédiatres secteurs 2 non Optam avec dépassement | 27,60 € | - |
COJ : examen obligatoire de l’enfant (0-2 ans) par les pédiatres secteurs 2 non Optam avec dépassement | 37,60 € | - |
APC (ou APV) : avis ponctuel de consultant au cabinet (ou à domicile) pour les médecins de toutes spécialités (hors psychiatres, neuropsychiatres ou neurologues) | 66,00 € | - |
APY (ou AVY) : avis ponctuel de consultant au cabinet (ou à domicile) pour les psychiatres, neuropsychiatres ou neurologues | 75,00 € | - |
APU : avis ponctuel de consultant des professeurs des universités-praticiens hospitaliers (en activité) | 82,80 € | - |
MSH : majoration pour la consultation de suivi de sortie d'hospitalisation de court séjour des patients à forte comorbidité par le médecin traitant (article 15.6 de la NGAP) si consultation réalisée au tarif opposable (2ter) | 27,60 € | C, CS, G, GS, V, VS, VG, VGS |
MIC : majoration pour consultation d'un patient insuffisant cardiaque après hospitalisation par le médecin traitant (article 15.5 de la NGAP) avec consultation réalisée à tarif opposable (2ter) | 27,60 € | C, CS, G, GS, V, VS, VG, VGS |
CCP : première consultation de santé sexuelle, de contraception et de prévention des maladies sexuellement transmissibles | 55,20 € | - |
CCX : code prestation agrégé pour les consultations complexes CSO, CSM, CSE et ASE (6) | 55,20 € | - |
MCX : majoration pour consultations complexes, voir liste fermée des consultations concernées en (7) (2bis) | 16,00 € | GS, C, CS |
MTX : majoration pour consultations très complexes, voir liste fermée des consultations concernées en (8) (2bis) | 30,00 € | GS, C, CS |
CCE : code prestation agrégé pour les consultations très complexes EPH, CGP, CTE et MPH (9) | 72,00 € | - |
IMT : consultation initiale d’inscription d’un médecin en tant que médecin traitant pour un patient relevant d’une ALD exonérante | 72,00 € | |
VS : visite à domicile par le médecin spécialiste qualifié et le médecin spécialiste qualifié en médecine générale (1) | 27,60 € | - |
VGS : visite à domicile par le médecin spécialiste qualifié en médecine générale avec la majoration pour le médecin généraliste (2) | 29,60 € | - |
VNPSY : visite pour les psychiatres, neuropsychiatres, neurologues | 51,00 € | - |
VL : visite longue et complexe réalisée au domicile du patient | 72,00 € | - |
MCS : majoration de coordination (2) | 5,00 € | CS, TC |
MCS : majoration de coordination pour les psychiatres neuropsychiatres et neurologues (2) | 5,00 € | CNPSY, TC |
MCC : majoration de coordination pour les cardiologues (2) | 3,27 € | CSC |
MCE : majoration pour certaines consultations pour les spécialistes en endocrinologie et en médecine interne compétent en diabétologie | 22,00 € | CS |
MTA : majoration pour les consultations de prescription de certains types d'appareillage pour le spécialiste en médecine physique et réadaptation, applicable dans le cadre du parcours de soins coordonnés | 23,00 € | CS, MCS (2), MPC (2) |
NFP : nouveau forfait pédiatrique | 10,00 € | CS, VS |
MEP : majoration enfant pédiatre (2) | 4,00 € | CS, VS |
NFE : nouveau forfait enfant du pédiatre pour les enfants de 2 à 6 ans et de 6 à 16 ans non adressés par le médecin traitant (2) | 5,00 € | CS, VS |
SNP : majoration pour la prise en charge par un médecin correspondant non médecin traitant pour un patient adressé par le médecin régulateur du service d’accès aux soins (SAS) pour une prise en charge dans les 48 heures | 15,00 € | CS, VS, TC |
MPF : majoration pour la consultation en présence de la famille, d'un tiers social ou médico-social, pour le psychiatre et pédopsychiatre pour un enfant présentant une pathologie psychiatrique grave | 20,00 € | CNPSY, MPC |
MAF : majoration pour la consultation annuelle de synthèse familiale pour le psychiatre et pédopsychiatre pour un enfant présentant une pathologie psychiatrique grave relevant d'une ALD | 20,00 € | CNPSY, MPC |
RMT : rémunération spécifique annuelle du médecin traitant pour un patient en ALD | 40,00 € | - |
FMT : forfait médecin traitant pour les patients hors ALD (3) | 5,00 € | - |
MPA : rémunération forfaitaire pour les patients âgés (4) | 5,00 € | - |
STH : forfait de surveillance médicale des cures thermales | 80,00 € | - |
K : autres actes de spécialité | 1,92 € | - |
KC (seulement pour les stomatologistes et les chirurgiens maxillo-faciaux) | 2,09 € | - |
KMB (seulement pour les médecins biologistes lorsqu'ils réalisent un prélèvement par ponction veineuse directe) | 2,52 € | - |
SCM : soins conservateurs médecins | 2,41 € | - |
ORT : orthodontie | 2,15 € | - |
PRO : prothèse | 2,15 € | - |
Z (seulement pour les stomatologistes) | 1,33 € | - |
MA : majoration de sujétion particulière pour l'ensemble des actes liés au premier accouchement réalisé la nuit, le dimanche et les jours fériés | 150,00 € | - |
MG : majoration forfaitaire de sujétion particulière pour l'ensemble des actes liés au premier accouchement pour le premier acte lié à la surveillance et pour les soins spécialisés des nouveau-nés réalisés la nuit, le dimanche et les jours fériés | 228,68 € | - |
MM : majoration pour acte de nuit de 00h00 à 06h00 (5) pour les pédiatres | 40,00 € | GS, C, CS, VGS, V, VS |
MN : majoration pour acte de nuit de 20h00 à 00h00 et de 06h00 à 08h00 (5) pour les pédiatres | 35,00 € | GS, C, CS, VGS, V, VS |
MN : majoration pour acte de nuit de 20h00 à 08h00 hors pédiatres | 25,15 € | GS, C, CS, VGS, V, VS |
F : complément d'acte le dimanche et un jour férié (5) (6) | 19,06 € | GS, C, CS, VGS, V, VS |
Modificateur CCAM F : valeur de la majoration de dimanche et de jour férié (5) pour les chirurgiens, les gynécologues-obstétriciens, les anesthésistes ou les pédiatres | 40,00 € | Actes CCAM (dans les conditions définies par la CCAM) |
Modificateur CCAM F : valeur de la majoration de dimanche et de jour férié (5) pour les autres médecins | 19,06 € | Actes CCAM (dans les conditions définies par la CCAM) |
Modificateur CCAM U : valeur de la majoration de nuit pour les chirurgiens, les gynécologues-obstétriciens, les anesthésistes (hors pédiatres) | 50,00 € | Actes CCAM (dans les conditions définies par la CCAM) |
Modificateur CCAM U : valeur de la majoration de nuit pour les autres médecins ou chirurgiens-dentistes (hors pédiatres) | 25,15 € | Actes CCAM (dans les conditions définies par la CCAM) |
Modificateur CCAM P : valeur de la majoration de nuit pour le pédiatre : 20h00 à 00h00 (pédiatres) | 50,00 € | Actes CCAM (dans les conditions définies par la CCAM) |
Modificateur CCAM P : valeur de la majoration de nuit pour le pédiatre : 20h00 à 00h00 (médecins généralistes) | 35,00 € | Actes CCAM (dans les conditions définies par la CCAM) |
Modificateur CCAM S : valeur de la majoration de nuit : 00h00 à 08h00 pour les chirurgiens, les gynécologues-obstétriciens, les anesthésistes ou les pédiatres | 80,00 € | Actes CCAM (dans les conditions définies par la CCAM) |
Modificateur CCAM S : valeur de la majoration de nuit : 00h00 à 08h00 pour les médecins généralistes ou autres spécialités (dans le cas d'un acte thérapeutique réalisé en urgence sous anesthésie générale ou locorégionale) | 40,00 € | Actes CCAM (dans les conditions définies par la CCAM) |
Modificateur CCAM O : acte chirurgical réalisé en urgence vitale ou en urgence d'organes, de 08h00 à 20h00, par les chirurgiens, ORL, ophtalmologues, stomatologues, anesthésistes ou gynécologues-obstétriciens (10) | 80,00 € | Actes CCAM (dans les conditions définies par la CCAM) |
ID : indemnité de déplacement | 4,57 € | - |
CRN : majoration spécifique de nuit 20h00 à 00h00/06h00 à 08h00 en cas de consultation au cabinet, permanence des soins dans le cadre de la régulation hors Mayotte | 42,50 € | C, CS, G, GS, TC, TCG, actes CCAM |
VRN : majoration spécifique de nuit 20h00 à 00h00/06h00 à 08h00 en cas de visite, permanence des soins dans le cadre de la régulation hors Mayotte | 46,00 € | C, CS, G, GS, TC, TCG, actes CCAM |
CRM : majoration spécifique de milieu de nuit 00h00 à 06h00 en cas de consultation au cabinet, permanence des soins dans le cadre de la régulation hors Mayotte | 51,50 € | C, CS, G, GS, TC, TCG, actes CCAM |
VRM : majoration spécifique de milieu de nuit 00h00 à 06h00 en cas de visite, permanence des soins dans le cadre de la régulation hors Mayotte | 59,50 € | V, VS, VG, VGS, actes CCAM |
CRD : majoration spécifique de dimanche et jours fériés en cas de consultation au cabinet, permanence des soins dans le cadre de la régulation hors Mayotte | 26,50 € | C, CS, G, GS, TC, TCG, actes CCAM |
VRD : majoration spécifique de dimanche et jours fériés en cas de visite, permanence des soins dans le cadre de la régulation hors Mayotte | 30,00 € | V, VS, VG, VGS, actes CCAM |
IK : valeur de l'indemnité kilométrique en plaine pour Guyane, Réunion et Mayotte | 0,73 € | - |
IK : valeur de l'indemnité kilométrique en plaine pour Guadeloupe et Martinique | 0,67 € | - |
IK : valeur de l'indemnité kilométrique en montagne et haute montagne pour Guyane, Réunion et Mayotte | 1,10 € | - |
IK : valeur de l'indemnité kilométrique en montagne et haute montagne pour Guadeloupe et Martinique | 1,01 € | - |
IK : valeur de l'indemnité kilométrique à pied ou à ski pour Guyane, Réunion et Mayotte | 5,49 € | - |
IK : valeur de l'indemnité kilométrique à pied ou à ski pour Guadeloupe et Martinique | 5,03 € | - |
- (1) Pour les médecins spécialistes qualifiés en médecine générale, seules les majorations applicables aux médecins généralistes sont applicables.
- (2) Majoration pouvant être cotée uniquement par les médecins en secteur 1 et par les médecins en secteur 2 (ou secteur 1 DP) ayant adhéré à l'option de pratique tarifaire maîtrisée et, par dérogation, par les médecins exerçant en secteur 2 (ou secteur 1 DP) lorsqu'ils pratiquent les tarifs opposables.
- (2bis) Majoration pouvant être cotée uniquement par les médecins en secteur 1 et par les médecins en secteur 2 (ou secteur 1 DP) ayant adhéré à l'option de pratique tarifaire maîtrisée.
- (2ter) Majoration pouvant être cotée uniquement par les médecins en secteur 1 et par les médecins en secteur 2 (ou secteur 1 DP) ayant adhéré à l'option de pratique tarifaire maîtrisée et, par dérogation, par les médecins exerçant en secteur 2 (ou secteur 1 DP) lorsqu'ils sont appelés à dispenser des soins aux assurés bénéficiaires de la Complémentaire santé solidaire.
- (3) Rémunération forfaitaire réservée exclusivement aux médecins de secteur 1 et aux médecins adhérant à l'option de pratique tarifaire maîtrisée.
- (4) Rémunération forfaitaire réservée exclusivement aux médecins de secteur 1 et aux médecins adhérant à l'option de pratique tarifaire maîtrisée pour les patients âgés de 80 ans et plus.
- (5) La majoration s'applique à partir du samedi midi pour la visite à domicile justifiée.
- (6) CSO - Consultation de suivi et coordination de la prise en charge des enfants de 3 à 12 ans en risque avéré d’obésité ; CSM - Consultation réalisée pour un nouveau-né nécessitant un suivi spécifique entre le jour de sortie de la maternité et le 28e jour de vie ; CSE - Consultation de suivi et de coordination de la prise en charge d’un enfant autiste ; ASE - Consultation complexe à l’entrée du mineur dans le dispositif de protection de l’enfance.
- (7) MPS - Première consultation de prise en charge d’un couple dans le cadre de la stérilité ; TCA - Première consultation spécifique de prise en charge d’un trouble grave du comportement alimentaire (anorexie mentale, obésité morbide) ; MPT - Première consultation spécifique de prise en charge d’une tuberculose ; SGE - Première consultation spécifique de prise en charge de scoliose grave évolutive de l’enfant ou de l’adolescent ; PTG - Première consultation spécifique de prise en charge pour un patient atteint de thrombophilie grave héréditaire ; MMF - Première consultation spécifique pour initier un traitement complexe en cas de fibrose pulmonaire ou de mycose pulmonaire ; MCA - Consultation spécifique d’un patient pour la prise en charge d’un asthme déstabilisé ; PPR - Consultation spécifique de prise en charge d’un patient atteint de polyarthrite rhumatoïde évolutive, en cas d’épisode aigu ou de complication ; PPN - Consultation spécifique de prise en charge d’un patient atteint de maladie neurodégénérative ou d’épilepsie instable, en cas d’épisode aigu ou de complication ; MCT - Consultation spécifique de prise en charge coordonnée des patients cérébro-lésés ou traumatisés médullaires ; SLA - Consultation spécifique de prise en charge coordonnée des patients présentant des séquelles lourdes d’AVC ; MSP - Consultation annuelle pour le suivi de second recours réalisé à tarif opposable pour les enfants de moins de 7 ans, nés prématurés de 32 semaines d’aménorrhée plus 6 jours à 36 SA plus 6 jours ; POG - Consultation spécifique de prise en charge d’un enfant atteint d’une pathologie oculaire grave ; PEG - Consultation spécifique de prise en charge d’une pathologie endocrinienne de la grossesse (diabète, hyperthyroïdie…).
- (8) IGR - Consultation de synthèse d’un patient en insuffisance rénale chronique terminale dans le cadre de la mise en route d’un dossier de greffe rénale ; CPM - Consultation initiale d’information des parents et organisation de la prise en charge réalisée par le chirurgien pédiatrique, en cas de malformation congénitale grave nécessitant une prise en charge chirurgicale ; MMM - Consultation initiale d’information des parents et organisation de la prise en charge réalisée par le gynécologue-obstétricien, en cas de malformation congénitale ou de maladie grave du fœtus, diagnostiquée en anté-natal ; MIS - Consultation initiale d’information du patient et de mise en place d’une stratégie thérapeutique pour les patients atteints de cancer, de pathologie neurologique grave ou neurodégénérative ou d’un trouble du neuro-développement ; PIV - Consultation initiale d’information et organisation de la prise en charge en cas d’infection par le VIH ; MPB - Consultation initiale d’information et organisation de la prise en charge pour le suivi d’un patient chez qui a été institué un traitement par biothérapie (anti-TNF alpha) ; MAV - Consultation spécifique pour initier la prise en charge d’un patient atteint d’une maladie auto-immune avec atteinte viscérale ou articulaire ou d’une vascularite systémique ; MIA - Consultation initiale très complexe d’un patient présentant une anisocorie ou une diplopie avec composante paralytique ou un ptosis d’origine neurogène, par un neurologue ou par un ophtalmologue.
- (9) EPH - Consultation de suivi de l’enfant présentant une pathologie chronique grave ou un handicap neuro-sensoriel sévère nécessitant un suivi régulier ; CGP - Consultation de suivi des enfants de moins de 7 ans, nés grands prématurés de moins de 32 semaines d’aménorrhée plus 6 jours, ou atteints d’une pathologie congénitale grave ; CTE - Consultation de repérage des signes de trouble du neuro-développement (TND) ou d’un trouble de la relation précoce mère-enfant ; MPH - Consultation très complexe dans le cadre de l’amélioration de la prise en charge des personnes avec handicap.
- (10) Dans un délai maximum de 6 heures soit après l'admission du patient dans un établissement mentionné au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale disposant d'une autorisation de service d'urgence délivrée par l'ARS, soit pour un patient non transférable.