Tarifs conventionnels des médecins généralistes en Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte
Publié dans : Médecins généralistes
25 juillet 2024
Le tableau des tarifs conventionnels indique les principaux tarifs conventionnels applicables en Guadeloupe, Martinique, Guyane et à la Réunion et à Mayotte (hors dispositif dérogatoire lié au Covid-19).
Attention, il ne se substitue pas aux dispositions générales et diverses de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) et de la classification commune des actes médicaux (CCAM), ni aux annexes tarifaires de la convention nationale des médecins.
Le tableau des tarifs conventionnels est constitué de trois colonnes :
- La colonne « Actes et majorations » indique le code de l'acte ou de la majoration et son intitulé.
- La colonne « Tarifs » indique le montant en euros de l'acte ou de la majoration.
- La colonne « Consultation ou acte CCAM facturable avec majoration » mentionne le possible cumul d'un acte ou d'une majoration avec une consultation et/ou une visite, pour les situations les plus courantes.
Actes et majorations* | Tarif | Consultation ou acte CCAM facturable avec majoration |
---|---|---|
C : consultation au cabinet | 27,60 € | - |
G (C+MMG) : consultation au cabinet majorée de la MMG (majoration pour le médecin généraliste) (1) | 31,40 € | - |
CS : consultation au cabinet par le médecin spécialiste qualifié en médecine générale | 27,60 € | - |
GS (CS+MMG) : consultation au cabinet par le médecin spécialiste qualifié en médecine générale majorée de la MMG (majoration pour le médecin généraliste) (1) | 31,40 € | - |
TCG : consultation à distance réalisée entre un médecin généraliste et un patient (téléconsultation) (1) | 29,60 € | - |
TC : consultation à distance réalisée entre un médecin généraliste et un patient (téléconsultation), dans le cas où le médecin n’est pas dans les situations évoquées en note (1) où il peut facturer le TCG | 27,60 € | - |
TE2 : acte de téléexpertise d’un médecin sollicité par un autre médecin | 24,00 € | - |
RQD : acte de demande d’une téléexpertise par un professionnel de santé auprès d’un médecin | 12,00 € | |
APC (ou APV) : avis ponctuel de consultant au cabinet (ou à domicile) | 67,80 € | - |
MCG : majoration de coordination (1) | 5,00 € | G, GS |
MCU : majoration correspondant urgence (uniquement si consultation associée réalisée à tarif opposable) | 15,00 € | G, GS, C, CS, VG, VGS, V, VS, VL, CCX, CCE, APC, TCG |
MUT : majoration d'urgence du médecin traitant (uniquement si la consultation associée est réalisée à tarif opposable) | 5,00 € | G, GS, C, CS, VG, VGS, V, VS, VL, VSP, TCG, CCX, CCP, COE |
MRT : majoration médecin traitant régulation (uniquement si la consultation associée est réalisée à tarif opposable) | 15,00 € | G, GS, C, CS, VG, VGS, V, VS, VL, VSP, TCG, CCX, CCP, COE |
MEG: majoration enfant 0 à 6 ans pour le médecin généraliste | 5,00 € | C, CS, G, GS, VG, VGS, TC, TCG |
RMT : rémunération spécifique annuelle pour un patient en ALD | 40,00 € | - |
FMT : forfait médecin traitant pour les patients hors ALD (2) | 5,00 € | - |
MOP : majoration personnes âgées du médecin non traitant (3) | 5,00 € | G, GS, CS, VG, VGS, VS, TCG, CCE, CCX, APC, APU |
V : visite à domicile | 27,60 € | - |
VG (V+MMG) : visite du médecin généraliste majorée de la MMG (majoration pour le médecin généraliste) (1) | 31,40 € | - |
VS : visite à domicile par le médecin spécialiste qualifié en médecine générale | 27,60 € | - |
VGS (VS+MMG) : visite par le médecin spécialiste qualifié en médecine générale majorée de la MMG (majoration pour le médecin généraliste) (1) | 31,40 € | - |
COE : consultation pour les examens obligatoires dans les 8 jours qui suivent la naissance, au cours du 9e ou du 10e mois, et au cours du 24e ou du 25e mois (uniquement à tarif opposable) |
57,00 € |
- |
COD : examen obligatoire de l’enfant hors COE (0-6 ans) (1) | 36,40 € | - |
COB : examen obligatoire de l’enfant (6 ans et plus) (1) | 31,40 € | - |
COG : examen obligatoire de l’enfant hors COE (0-6 ans) pour les secteurs 2 non Optam avec dépassement | 32,60 € | - |
COA : examen obligatoire de l’enfant (6 ans et plus) pour les secteurs 2 non Optam avec dépassement | 27,60 € | - |
EPG : examen médical du futur coparent réalisé au cabinet défini à l'article L. 2122-3 du code de santé publique | 31,40 € | - |
VL : visite longue et complexe réalisée au domicile par le médecin traitant | 72,00 € | - |
VSP : consultation réalisée au domicile du patient pour soins palliatifs par le médecin traitant | 72,00 € | - |
MD : majoration de déplacement pour visite à domicile justifiée | 10,00 € | V, VS, VG, VGS, VL, VSP |
CCP : première consultation de santé sexuelle, de contraception et de prévention des maladies sexuellement transmissibles | 57,00 € | - |
CCX : code prestation agrégé pour la consultation complexe CSO (7) | 57,00 € | - |
CCX : code prestation agrégé pour la consultation complexe CSE (8) | 57,00 € | - |
CCX : code prestation agrégé pour la consultation complexe ASE (8bis) | 57,00 € | - |
MTX: majoration pour consultations très complexes (MIS et PIV) (9) (1bis) | 30,00 € | G, GS |
CCE : code prestation agrégé pour la consultation très complexe CTE (10) | 72,00 € | - |
CCE : code prestation agrégé pour la consultation très complexes MPH (11) | 72,00 € | - |
IMT : consultation initiale d’inscription d’un médecin en tant que médecin traitant pour un patient relevant d’une ALD exonérante | 72,00 € | |
MDN : majoration de déplacement pour visite à domicile justifiée de nuit de 20h00 à 00h00 et de 6h00 à 8h00 en Guyane, Réunion et Mayotte | 39,20 € | V, VS, VG, VGS, VL, VSP |
MDI : majoration de déplacement pour visite à domicile justifiée de nuit de 00h00 à 6h00 en Guyane, Réunion et Mayotte | 44,20 € | V, VS, VG, VGS, VL, VSP |
MDD : majoration de déplacement pour visite à domicile justifiée de dimanche et jour férié (4) en Guyane, Réunion et Mayotte | 23,26 € | V, VS, VG, VGS, VL, VSP |
MDN : majoration de déplacement pour visite à domicile justifiée de nuit de 20h00 à 00h00 et de 6h00 à 8h00 en Guadeloupe et Martinique | 38,85 € | V, VS, VG, VGS, VL, VSP |
MDI : majoration de déplacement pour visite à domicile justifiée de nuit de 00h00 à 6h00 en Guadeloupe et Martinique | 43,85 € | V, VS, VG, VGS, VL, VSP |
MDD : majoration de déplacement pour visite à domicile justifiée de dimanche et jour férié (4) en Guadeloupe et Martinique | 22,91 € | V, VS, VG, VGS, VL, VSP |
ID : indemnité forfaitaire de déplacement pour des actes effectués à domicile autre que la visite en Guyane, Réunion et Mayotte | 4,20 € | - |
ID: indemnité forfaitaire de déplacement pour des actes effectués à domicile autre que la visite en Guadeloupe et Martinique | 3,85 € | - |
MN : majoration pour actes de nuit de 20h00 à 00h00 et de 06h00 à 08h00 (5) | 35,00 € | C, CS, G, GS, V, VS, VG, VGS |
MM : majoration pour actes de nuit de 00h00 à 06h00 (5) | 40,00 € | C, CS, G, GS, V, VS, VG, VGS |
F : majoration pour actes de dimanche et jour férié (5) (6) | 19,06 € | C, CS, G, GS, V, VS, VG, VGS |
CRN : majoration spécifique de nuit 20h00 à 00h00/06h00 à 08h00 en cas de consultation au cabinet, permanence des soins dans le cadre de la régulation hors Mayotte | 42,50 € | C, CS, G, GS, TC,TCG, actes CCAM |
VRN : majoration spécifique de nuit 20h00 à 00h00/06h00 à 08h00 en cas de visite, permanence des soins dans le cadre de la régulation hors Mayotte | 46,00 € | V, VS, VG, VGS, actes CCAM |
CRM : majoration spécifique de milieu de nuit 00h00 à 06h00 en cas de consultation au cabinet, permanence des soins dans le cadre de la régulation hors Mayotte | 51,50 € | C, CS, G, GS, TC,TCG, actes CCAM |
VRM : majoration spécifique de milieu de nuit 00h00 à 06h00 en cas de visite, permanence des soins dans le cadre de la régulation hors Mayotte | 59,50 € | V, VS, VG, VGS, actes CCAM |
CRD : majoration spécifique de dimanche et jours fériés en cas de consultation au cabinet, permanence des soins dans le cadre de la régulation hors Mayotte | 26,50 € | C, CS, G, GS, TC,TCG, actes CCAM |
VRD : majoration spécifique de dimanche et jours fériés en cas de visite, permanence des soins dans le cadre de la régulation hors Mayotte | 30,00 € | V, VS, VG, VGS, actes CCAM |
SNP (12) : majoration pour la prise en charge par un médecin correspondant non médecin traitant pour un patient adressé par le médecin régulateur du service d’accès aux soins (SAS) pour une prise en charge dans les 48 heures | 15,00 € | C, CS, G, GS, V, VS, VG, VGS, TC, TCG |
IK : indemnité kilométrique en plaine pour Guyane, Réunion et Mayotte | 0,73 € | V, VS, VG, VGS, VL, VSP |
IK : indemnité kilométrique en plaine pour Guadeloupe et Martinique | 0,67 € | - |
IK : indemnité kilométrique en montagne et haute montagne pour Guyane, Réunion et Mayotte | 1,10 € | - |
IK : indemnité kilométrique en montagne et haute montagne pour Guadeloupe et Martinique | 1,01 € | - |
IK : indemnité kilométrique à pied ou à ski pour Guyane, Réunion et Mayotte | 5,49 € | - |
IK : indemnité kilométrique à pied ou à ski pour Guadeloupe et Martinique | 5,03 € | - |
MIC : majoration pour consultation d'un patient insuffisant cardiaque après hospitalisation par le médecin traitant (article 15.5 de la NGAP) avec consultation réalisée à tarif opposable (1ter) | 27,60 € | C, CS, G, GS,V, VS,VG, VGS |
MSH : majoration pour la consultation de suivi de sortie d'hospitalisation de court séjour des patients à forte comorbidité par le médecin traitant (article 15.6 de la NGAP) avec consultation réalisée à tarif opposable (1ter) | 27,60 € | C, CS, G, GS, V, VS,VG, VGS |
MU : majoration d'urgence en Guyane, à la Réunion et à Mayotte | 23,26 € | V, VS, |
MU : majoration d'urgence en Guadeloupe et Martinique | 22,91 € | V, VS, |
K : acte technique | 1,92 € | - |
STH : forfait de surveillance médicale des cures thermales | 80,00 € | - |
Modificateur F : valeur de la majoration de dimanche et de jour férié | 19,06 € | Actes CCAM (dans les conditions définies par la CCAM) |
Modificateur M : majoration pour soins d'urgence faits au cabinet du médecin généraliste après examen en urgence d'un patient | 26,88 € | Actes CCAM (dans les conditions définies par la CCAM) |
Modificateur P : valeur de la majoration de nuit pour le médecin généraliste : 20h00 à 00h00 et 06h00 à 08h00 | 35,00 € | Actes CCAM (dans les conditions définies par la CCAM) |
Modificateur S : valeur de la majoration de nuit pour le médecin généraliste : 00h00 à 06h00 | 40,00 € | Actes CCAM (dans les conditions définies par la CCAM) |
U03 : consultation correspondant au niveau CCMU 3 du médecin urgentiste (dans un service d'urgence autorisé par l'ARS des établissements mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et à tarif opposable) | 30,00 € | - |
U45 : consultation correspondant au niveau CCMU 4 ou au niveau CCMU 5 du médecin urgentiste (dans un service d'urgence autorisé par l'ARS des établissements mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et à tarif opposable) | 46,00 € | - |
- (1) Majoration ou consultation pouvant être cotée uniquement par les médecins en secteur 1 et par les médecins en secteur 2 (ou secteur 1 DP) ayant adhéré à l'option de pratique tarifaire maîtrisée et, par dérogation, par les médecins exerçant en secteur 2 (ou secteur 1 DP) lorsqu'ils pratiquent les tarifs opposables.
- (1bis) Majoration pouvant être cotée uniquement par les médecins en secteur 1 et par les médecins en secteur 2 (ou secteur 1 DP) ayant adhéré à l’option de pratique tarifaire maîtrisée.
- (1ter) Majoration pouvant être cotée uniquement par les médecins en secteur 1 et par les médecins en secteur 2 (ou secteur 1 DP) ayant adhéré à l'option de pratique tarifaire maîtrisée et, par dérogation, par les médecins exerçant en secteur 2 (ou secteur 1 DP) lorsqu'ils sont appelés à dispenser des soins aux assurés bénéficiaires de la Complémentaire santé solidaire.
- (2) Rémunération forfaitaire réservée exclusivement aux médecins de secteur 1 et aux médecins adhérant à l'option de pratique tarifaire maîtrisée.
- (3) Cette majoration est réservée aux médecins exerçant en secteur à honoraires opposables et à ceux ayant adhéré aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée tels que définis aux articles 40 et suivants. Elle bénéficie aux médecins pour les patients de plus de 80 ans dont ils ne sont pas le médecin traitant et pour les médecins généralistes en l'absence du médecin traitant.
- (4) La majoration s'applique à partir du samedi midi pour la visite à domicile justifiée.
- (5) En dehors des situations visées à l'article 14-2 des dispositions générales de la NGAP.
- (6) La majoration F s'applique aussi à partir du samedi midi uniquement pour les consultations au cabinet réalisées par le médecin généraliste de garde.
- (7) CSO - Consultation de suivi et coordination de la prise en charge des enfants de 3 à 12 ans en risque avéré d’obésité.
- (8) CSE - La consultation de suivi et de coordination de la prise en charge d’un enfant autiste.
- (8bis) ASE - Consultation complexe à l’entrée du mineur dans le dispositif de protection de l’enfance.
- (9) MIS - Consultation initiale d’information du patient et de mise en place d’une stratégie thérapeutique pour les patients atteints de cancer ou de pathologie neurologique grave ou neurodégénérative ou d’un trouble du neuro-développement / PIV - Consultation initiale d’information et organisation de la prise en charge en cas d’infection par le VIH.
- (10) CTE - Consultation de repérage des signes de trouble du neuro-développement (TND) ou d’un trouble de la relation précoce mère-enfant.
- (11) MPH - Consultation très complexe dans le cadre de l’amélioration de la prise en charge des personnes avec handicap.
- (12) SNP Voir les modalités de facturation en détails
* Attention : les lettres clés indiquées sont celles présentes dans la convention et ne correspondent pas forcément aux codes utilisés pour la facturation.
Cet article fait partie du dossier : Médecins généralistes