Tarifs conventionnels des médecins généralistes et spécialistes
Publié dans : Tarifs conventionnels
08 janvier 2025
Les tableaux des tarifs conventionnels indiquent les principaux tarifs conventionnels applicables (hors dispositif dérogatoire lié au Covid-19). Le premier tableau liste les actes ou les consultations et le second tableau liste les majorations ou des indemnités applicables en sus selon la situation médicale, l’âge du patient, le contexte de prise en charge…
Attention, il ne se substitue pas aux dispositions générales et diverses de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) et de la classification commune des actes médicaux (CCAM), ni aux annexes tarifaires de la convention nationale des médecins.
Actes/consultations
Métropole | Guadeloupe Martinique | Guyane Réunion | Mayotte | |
---|---|---|---|---|
G : consultation pour le médecin généraliste ou spécialiste de médecine générale (1) | 30,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 |
VG : visite pour les médecins généralistes ou spécialiste de médecine générale (1) | 30,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 |
CS : consultation pour le spécialiste (hormis pédiatre, gériatre, gynécologue médicale, MPR, psychiatre, neurologue, de médecine générale) (1) | 26,50 | 31,80 | 31,80 | 33,80 |
VS : visite pour le spécialiste (hormis pédiatre, gériatre, gynécologue médicale, MPR, psychiatre, neurologue, de médecine générale) (1) | 26,50 | 31,80 | 31,80 | 33,80 |
CS : consultation pour les médecin spécialiste en gynécologie médicale (code spécialité 70 ou 79) (1) | 32,00 | 38,40 | 38,40 | 40,40 |
VS : visite pour les médecin spécialiste en gynécologie médicale (code spécialité 70 ou 79) (1) | 32,00 | 38,40 | 38,40 | 40,40 |
CS : consultation pour les spécialistes gériatres (1) | 32,00 | 38,40 | 38,40 | 40,40 |
VS : visite pour les spécialistes gériatres (1) | 32,00 | 38,40 | 38,40 | 40,40 |
CS : consultation pour les spécialistes MPR (1) | 31,00 | 37,20 | 37,20 | 39,20 |
VS : visite pour les spécialistes MPR (1) | 31,00 | 37,20 | 37,20 | 39,20 |
CNP : consultation pour les psychiatres et les neurologues (1) | 50,00 | 60,00 | 60,00 | 62,00 |
VNP : visite pour les psychiatres et les neurologues (1) | 50,00 | 60,00 | 60,00 | 62,00 |
CEH : consultation ou visite pour les pédiatres (1) et des enfants de 0 à 2 ans | 39,00 | 46,80 | 46,80 | 48,80 |
CEK : consultation ou visite pour les pédiatres (1) et des enfants de 2 à 6 ans | 35,00 | 42,00 | 42,00 | 44,00 |
CEG : consultation ou visite pour les pédiatres (1) et des enfants de 6 ans et plus | 31,50 | 37,80 | 37,80 | 39,80 |
CP : consultation ou visite pour les psychiatres (2) ou neurologues (2) | 42,50 | 51,00 | 51,00 | 51,00 |
TCH : Acte de téléconsultation du pédiatre (1) pour les enfants de 0 à 2 ans | 38,50 | 46,20 | 46,20 | 48,20 |
TCK : Acte de téléconsultation du pédiatre (1) pour les enfants de 2 à 6 ans | 33,50 | 40,20 | 40,20 | 42,20 |
TCS : Acte de téléconsultation du médecin spécialiste (1) - hors psychiatrie, neurologie et gynécologie médicale (code spécialité 70 ou 79, de médecine générale) | 30,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 |
APC (ou APV à domicile) : avis ponctuel de consultant hors gériatre, psychiatre ou neurologue | 60,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 |
APY (ou AVY à domicile) : avis ponctuel de consultant par un psychiatre, neuropsychiatre ou neurologue et gériatre | 67,50 | 81,00 | 81,00 | 81,00 |
APU : avis ponctuel de consultant par un professeur des universités-praticien hospitalier | 74,00 | 88,80 | 88,80 | 88,80 |
COD : examen obligatoire de l’enfant de 0 à moins de 6 ans pour les médecins généralistes (1) | 35,00 | 41,00 | 41,00 | 41,00 |
COB : examen obligatoire de l’enfant de 6 ans et plus pour les médecins généralistes (1) | 30,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 |
COH : examen obligatoire de l’enfant 0 à moins de 2 ans pour les pédiatres (1) | 45,00 | 54,00 | 54,00 | 56,00 |
COK : examen obligatoire de l’enfant de 2 à moins de 6 ans pour les pédiatres (1) | 35,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 |
COG : examen obligatoire de l’enfant de 6 ans et plus pour les pédiatres (1) | 31,50 | 36,40 | 36,40 | 36,40 |
COV : examen obligatoire de l’enfant de 0 à moins de 6 ans pour les médecins généralistes (2) | 28,00 | 32,60 | 32,60 | 32,60 |
COA : examen obligatoire de l’enfant de 6 ans et plus pour les médecins généralistes (2) | 23,00 | 27,60 | 27,60 | 27,60 |
COJ : examen obligatoire de l’enfant 0 à moins de 2 ans pour les pédiatres (2) | 34,50 | 39,40 | 39,40 | 39,40 |
COA : examen obligatoire de l’enfant de 2 ans et plus pour les pédiatres (2) | 23,00 | 27,60 | 27,60 | 27,60 |
COE : consultation pour les 3 examens obligatoires de l’enfant donnant lieu à certificat : (prévue à l’article 14.9 de la NGAP) | 54,00 | 64,80 | 64,80 | 66,80 |
U03 : consultation du médecin urgentiste de niveau CCMU 3 exerçant dans un service d’urgence privé : (prévue à l’article 14.1.1 de la NGAP) | 35,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 |
U45 : consultation du médecin urgentiste de niveau CCMU 4 et 5 exerçant dans un service d’urgence privé : (prévue à l’article 14.1.2 de la NGAP) | 48,00 | 57,60 | 57,60 | 57,60 |
CDE : consultation de dépistage du mélanome réalisée au cabinet par un médecin spécialiste en dermatologie : (prévue à l’article 15.2.1 de la NGAP | 54,00 | 64,80 | 64,80 | 64,80 |
CP 0,8 : prise en charge intensive continue d'un épisode de décompensation psychique | 34,00 | 40,80 | 40,80 | 40,80 |
C : consultation au cabinet du médecin (2) | 23,00 | 27,60 | 27,60 | 27,60 |
V : visite au domicile du malade du médecin (2) | 23,00 | 27,60 | 27,60 | 27,60 |
TCG : acte de téléconsultation du médecin généraliste (1) | 25,00 | 29,60 | 29,60 | 29,60 |
TC : acte de téléconsultation du médecin généraliste (2) | 23,00 | 27,60 | 27,60 | 27,60 |
TCS : acte de téléconsultation du médecin spécialiste en gynécologie médicale (1) (code spécialité 70 ou 79) | 32,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 |
TCS : acte de téléconsultation du médecin pédiatre (1) pour les enfants de 6 ans et plus | 23,00 | 27,60 | 27,60 | 27,60 |
TCS : acte de téléconsultation du médecin psychiatre ou neurologue (1) | 50,20 | 60,24 | 60,24 | 60,24 |
TCS : acte de téléconsultation du médecin spécialiste (1) hors psychiatrie, neurologie, pédiatrie et gynécologie médicale (code spécialité 70 ou 79) | 30,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 |
TC : acte de téléconsultation du médecin spécialiste (2) hors psychiatrie neurologie | 23,00 | 27,60 | 27,60 | 27,60 |
TC : acte de téléconsultation du médecin psychiatre (2) ou neurologue (2) | 42,50 | 51,00 | 51,00 | 51,00 |
TC 2 : acte de téléconsultation du médecin spécialiste en psychiatrie à la demande du médecin traitant dans les 2 jours ouvrables | 85,00 | 102,00 | 102,00 | 102,00 |
TE2 : acte de téléexpertise d’un médecin ou d’une sage-femme sollicité par un autre professionnel de santé (prévu à l’article 14.9.4 de la NGAP) | 20,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
RQD : acte de demande d’une téléexpertise par un professionnel de santé auprès d’un médecin ou d’une sage-femme (prévue à l’article 14.9.6 de la NGAP) | 10 | 12 | 12 | 12 |
MCY : consultation réalisée au cabinet par un psychiatre dans les deux jours ouvrables suivant la demande du médecin traitant ou du médecin régulateur du service d’accès aux soins (SAS) (prévue à l’article 15.2.4 de la NGAP) | 85,00 | 102,00 | 102,00 | 102,00 |
CSC : consultation spécifique au cabinet par un médecin spécialiste en pathologie cardiovasculaire ou en cardiologie et médecine des affections vasculaires (prévue à l’article 15.1 de la NGAP) | 47,73 | 54,73 | 54,73 | 54,73 |
CCP : première consultation de santé sexuelle, de contraception et de prévention des maladies sexuellement transmissibles (prévue à l’article 14.8 de la NGAP) | 47,50 | 57,00 | 57,00 | 57,00 |
CSO : consultation de suivi et coordination de la prise en charge des enfants de 3 à 12 ans en risque avéré d’obésité par le médecin traitant | 47,50 | 57,00 | 57,00 | 57,00 |
ASE : consultation complexe à l’entrée du mineur dans le dispositif de protection de l’enfance | 47,50 | 57,00 | 57,00 | 57,00 |
CSE : consultation de suivi et de coordination de la prise en charge d’un enfant autiste par un généraliste, pédiatre ou psychiatre | 47,50 | 57,00 | 57,00 | 57,00 |
CSM : consultation réalisée pour un nouveau-né nécessitant un suivi spécifique entre le jour de sortie de la maternité et le 28e jour de vie par un pédiatre | 47,50 | 57,00 | 57,00 | 57,00 |
CBX : consultation bucco-dentaire complexe des médecins stomatologistes et spécialistes en chirurgie orale ou maxillo-faciale pour un patient atteint de handicap physique, sensoriel, mental, cognitif ou psychique sévère, ou d’un polyhandicap (prévue à l’article 15.8 de la NGAP) | 47,50 | 57,00 | 57,00 | 57,00 |
VL : consultation très complexe réalisée au domicile du patient (prévue à l’article 15.2.3 de la NGAP) | 60,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 |
VSP : consultation très complexe réalisée au domicile du patient pour soins palliatifs par le médecin traitant (prévue à l’article 15.2.3 de la NGAP) | 60,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 |
IMT : consultation initiale d’inscription d’un médecin en tant que médecin traitant pour un patient relevant d’une affection longue durée exonérante (prévue à l’article 18.2 de la NGAP) | 60,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 |
EPH : consultation de suivi de l’enfant présentant une pathologie chronique grave ou un handicap neurosensoriel sévère nécessitant un suivi régulier | 60,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 |
CGP : consultation de suivi des enfants de moins de 7 ans, nés grands prématurés de moins de 32 semaines d’aménorrhée plus 6 jours, ou atteints d’une pathologie congénitale grave | 60,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 |
CTE : consultation de repérage des signes de trouble du neurodéveloppement | 60,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 |
MPH : consultation très complexe dans le cadre de l’amélioration de la prise en charge des personnes avec handicap | 60,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 |
CTE : consultation de repérage d’un trouble de la relation précoce parents-enfant | 60,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 |
STH : forfait de surveillance thermal (prévu au titre XV chapitre 4, article 2 de la NGAP) | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
RNO : bilan visuel réalisé à distance en coopération entre orthoptiste et ophtalmologiste | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
K : actes de chirurgie et de spécialité pratiqués par le médecin (prévu à l’article 2.1 de la NGAP) | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 |
ORT : traitements d’orthopédie dento-faciale pratiqués par le médecin (prévu au titre III chapitre 6, article 5 de la NGAP) | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 |
KMB : utilisée exclusivement par le médecin biologiste lorsqu’il réalise un prélèvement par ponction veineuse directe (prévue à l’article 2.1 de la NGAP) | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 |
BDC : examen simple de prévention bucco-dentaire de 3 à 24 ans et femmes enceintes | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
BR2 : examen de prévention bucco-dentaire de 3 à 24 ans et femmes enceintes : avec réalisation d'1 ou 2 radiographies intrabuccales | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 |
BR4 : examen de prévention bucco-dentaire de 3 à 24 ans et femmes enceintes avec réalisation de 3 ou 4 radiographies intrabuccales | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 |
BRP : examen de prévention bucco-dentaire de 3 à 24 ans et femmes enceintes avec réalisation d’une radio panoramique | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 |
EPG : examen médical du futur coparent réalisé au cabinet défini à l'article L. 2122-3 du code de santé publique réalisé par le médecin généraliste | 30,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 |
RDV : rendez-vous prévention (tarif par arrêté) | 30,00 | 31,50 | 31,50 | 31,50 |
Z pour les stomatologistes | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
IC, ICS : IVG médicamenteuse en ville - Consultation de recueil de consentement (3) ou consultation de contrôle : sans échographie de contrôle ultérieure (3) | 26,50 | 26,50 | 26,50 | 26,50 |
JC, JCS : IVG médicamenteuse en ville - Téleconsultation de recueil de consentement (3) | 26,50 | 26,50 | 26,50 | 26,50 |
IPE : IVG médicamenteuse en ville - Vérification échographique pré IVG (3) | 35,65 | 35,65 | 35,65 | 35,65 |
FHV : IVG médicamenteuse en ville - Forfait consultations de ville (3) | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 |
FMV : IVG médicamenteuse en ville - Forfait médicaments de ville jusqu'à la 6e semaine de grossesse (3) | 83,57 | 110,56 | 105,63 à la Réunion, 111,98 en Guyane | 113,66 |
FMV : IVG médicamenteuse en ville - Forfait médicaments pour la 6e et 7e semaine de grossesse (3) | 96,53 | 127,72 | 122,01 à la Réunion, 129,36 en Guyane | 131,29 |
IVE : IVG médicamenteuse en ville -Consultation de contrôle avec échographie de contrôle ultérieure (3) | 30,24 | 30,24 | 30,24 | 30,24 |
(1) Médecin en secteur à tarif opposable ou ayant adhéré à l’option pratique tarifaire maîtrisée ou pour les médecins en secteur à honoraires différents en cas de respect du tarif opposable.
(2) Médecin secteur 2 non optam en cas de non respect du tarif opposable (avec dépassement).
(3) Tarif non conventionnel. Pour les praticiens, centres de santé ou centres de planification ou d'éducation familiale pratiquant les IVG médicamenteuses dans le cadre d'une convention passée avec un établissement de santé.
Métropole | Guadeloupe Martinique | Guyane Réunion | Mayotte | |
---|---|---|---|---|
NFP : majoration pour les enfants de 0 à 2 ans pour les pédiatres (2) en cumul avec la cotation C | 11,50 | 11,80 | 11,80 | 11,80 |
MP : majoration des psychiatres (1) pour la prise en charge des enfants et des adultes jusqu'à 25 ans | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
MVU : majoration de la consultation lorsque le passage est suivi de l’hospitalisation du patient de plus de 75 ans qui arrivent dans le service d’urgence en ambulance ou avec le Samu | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
MCE : majoration pour certaines consultations par les spécialistes en endocrinologie et en médecine interne compétents en diabétologie (prévue à l’article 15-4 de la NGAP) | 26,50 | 26,50 | 26,50 | 26,50 |
MPF : majoration pour la consultation avec la famille d’un enfant présentant une pathologie psychiatrique grave nécessitant une prise en charge spécialisée d’une durée prévisible au moins égale à un an par le psychiatre et pédopsychiatre (prévue à l’article 14.4.4 I de la NGAP) | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 |
MAF : majoration pour la consultation annuelle de synthèse avec la famille pour un enfant présentant une pathologie psychiatrique grave nécessitant une prise en charge spécialisée pour le psychiatre et pédopsychiatre (prévue à l’article 14.4.4 II de la NGAP) | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 |
SHE : majoration pour prise en charge du patient entre 19 h et 21 h sur demande de la régulation SAS en sus de la cotation SNP ou MRT | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
MHP : majoration hors urgence durant les horaires de PDSA (non cumulable avec les majorations de PDSA pour les actes régulés ou avec les majorations F, MN, MM pour les actes non régulés) | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
MEG : majoration enfant du médecin généraliste pour la prise en charge des enfants jusqu’à 6 ans (prévue à l’article 14.7 de la NGAP) | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
MOP : majoration personnes âgées du médecin non traitant (prévue à l’article 15.2.5 de la NGAP) (6) | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
MCS : majoration de coordination du spécialiste (1) (hors psychiatrie, neurologie) | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
MCS : majoration de coordination pour le spécialiste psychiatre (1) ou neurologue (1) | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
MCC : majoration de coordination cardiologues (1) | 4,77 | 5,07 | 5,07 | 5,07 |
MCG : majoration de coordination généraliste (1) | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
MUT : majoration d’urgence du médecin traitant pour adressage vers le médecin correspondant dans les 48 heures (prévue dans la convention médicale) | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
MCU : majoration du médecin correspondant hors psychiatre sollicité par le médecin traitant dans les 48 heures (prévue dans la convention médicale) | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
MRT : majoration du médecin traitant pour la consultation réalisée en urgence sur demande du centre de régulation médicale des urgences (prévue dans la convention médicale) | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
MIC : majoration pour une consultation longue et complexe par le médecin traitant d’un patient insuffisant cardiaque après hospitalisation pour décompensation cardiaque (prévue à l’article 15.5 de la NGAP) | 23,00 | 27,60 | 27,60 | 27,60 |
MSH : majoration pour la consultation de suivi de sortie d’hospitalisation de court séjour des patients à forte comorbidité par le médecin traitant (prévue à l’article 15.6 de la NGAP) | 23,00 | 27,60 | 27,60 | 27,60 |
MTA : majoration pour les consultations de prescription de certains types d'appareillages de première mise par les médecins spécialistes ou qualifiés en médecine physique et réadaptation (prévue à l’article 15-3 de la NGAP). | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 |
PTG : majoration pour première consultation spécifique de prise en charge pour un patient atteint de thrombophilie grave héréditaire | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
POG : majoration pour consultation spécifique de prise en charge d’un enfant atteint d’une pathologie oculaire grave (glaucome congénital, cataracte congénitale, dystrophie rétinienne, nystagmus avec malvoyance, strabisme complexe, rétinopathie des prématurés) ou d’une pathologie générale avec déficience grave (déficience neurosensorielle sévère, autisme, retard mental, grand-prématuré) | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
PEG : majoration pour consultation spécifique de prise en charge d’une pathologie endocrinienne de la grossesse (diabète, hyperthyroïdie…) | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
MCT : majoration pour consultation spécifique de prise en charge coordonnée des patients cérébrolésés ou traumatisés médullaires | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
MCA : majoration pour consultation spécifique d’un patient pour la prise en charge d’un asthme déstabilisé | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
PPR : majoration pour consultation spécifique de prise en charge d’un patient atteint de polyarthrite rhumatoïde évolutive, en cas d’épisode aigu ou de complication | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
PPN : majoration pour une consultation complexe de prise en charge d’un patient atteint de maladie neurodégénérative ou d’épilepsie instable, en cas d’épisode aigu ou de complication, par un neurologue ou un pédiatre avec une compétence spécifique en neurologie | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
MPS : majoration pour première consultation de prise en charge d’un couple dans le cadre de la stérilité | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
TCA : majoration pour première consultation spécifique de prise en charge d’un trouble grave du comportement alimentaire (anorexie mentale, obésité morbide) | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
MPT : majoration pour première consultation spécifique de prise en charge d’une tuberculose | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
SGE : majoration pour première consultation spécifique de prise en charge de scoliose grave évolutive de l’enfant ou de l’adolescent | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
MMF : majoration pour première consultation spécifique pour initier un traitement complexe en cas de fibrose pulmonaire ou de mycose pulmonaire | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
SLA : majoration pour consultation spécifique de prise en charge coordonnée des patients présentant des séquelles lourdes d’AVC | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
MSP : majoration pour consultation annuelle pour le suivi de second recours réalisé à tarif opposable pour les enfants de moins de 7 ans, nés prématurés de 32 semaines d’aménorrhée (SA) plus 6 jours à 36 SA plus 6 jours | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
MIS : majoration pour consultation initiale d’information du patient et de mise en place d’une stratégie thérapeutique pour les patients atteints de cancer ou de pathologie neurologique grave ou neurodégénérative ou d’un trouble du neurodéveloppement | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
PIV : majoration pour consultation initiale d’information et organisation de la prise en charge en cas d’infection par le VIH | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
MAV : majoration pour consultation spécifique pour initier la prise en charge d’un patient atteint d’une maladie auto-immune avec atteinte viscérale ou articulaire ou d’une vascularite systémique | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
MPB : majoration pour consultation initiale d’information et organisation de la prise en charge pour le suivi d’un patient chez qui a été institué un traitement par biothérapie (anti-TNF alpha) | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
MMM : majoration pour consultation initiale d’information des parents et organisation de la prise en charge réalisée par le gynécologue-obstétricien, en cas de malformation congénitale ou de maladie grave du fœtus, diagnostiquée en anténatal | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
CPM : majoration pour consultation initiale d’information des parents et organisation de la prise en charge réalisée par le chirurgien pédiatrique, en cas de malformation congénitale grave nécessitant une prise en charge chirurgicale | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
IGR : majoration pour consultation de synthèse d’un patient en insuffisance rénale chronique terminale dans le cadre de la mise en route d’un dossier de greffe rénale | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
MIA : majoration pour la consultation initiale très complexe d’un patient présentant une anisocorie ou une diplopie avec composante paralytique ou un ptosis d’origine neurogène, par un neurologue ou par un ophtalmologue | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
MA : majoration forfaitaire de sujétion particulière pour l’ensemble des actes liés à chaque accouchement réalisé la nuit, le dimanche et les jours fériés (NGAP titre XI, chapitre II) | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
|
MG : majoration forfaitaire de sujétion particulière pour l’ensemble des actes liés au premier accouchement réalisé la nuit, le dimanche et les jours fériés (NGAP titre XI, chapitre II) | 228,68 | 228,68 | 228,68 |
|
CRN : majoration de permanence des soins spécifique de nuit 20 h-0 h/6 h-8 h en cas de consultation au cabinet dans le cadre de la régulation | 42,50 | 42,50 | 42,50 | (3) |
VRN : majoration de permanence des soins spécifique de nuit 20 h-0 h/6 h-8 h en cas de visite dans le cadre de la régulation | 46,00 | 46,00 | 46,00 | (3) |
CRM : majoration spécifique de permanence des soins de milieu de nuit 0 h - 6 h en cas de consultation au cabinet dans le cadre de la régulation | 51,50 | 51,50 | 51,50 | (3) |
VRM : majoration spécifique de permanence des soins de milieu de nuit 0 h-6 h en cas de visite dans le cadre de la régulation | 59,50 | 59,50 | 59,50 | (3) |
CRD : majoration spécifique de permanence des soins de dimanche et jours fériés en cas de consultation au cabinet dans le cadre de la régulation | 26,50 | 26,50 | 26,50 | (3) |
VRD : majoration spécifique de permanence des soins de dimanche et jours fériés en cas de visite dans le cadre de la régulation | 30,00 | 30,00 | 30,00 | (3) |
VRS : majoration spécifique de permanence des soins de samedi, lundi veille de jour férié et vendredi lendemain de jour férié dans le cadre de la régulation | 30,00 | 30,00 | 30,00 | (3) |
MD : majoration de déplacement pour visite à domicile justifiée (prévue à l’article 14.2 de la NGAP) | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
MDN : majoration de déplacement pour visite à domicile justifiée de nuit (prévue à l’article 14.2 de la NGAP) de 20 H 00 à 00 H 00 et de 06 H 00 à 08 H 00 | 38,50 | 38,85 | 39,20 | 39,20 |
MDI : majoration de déplacement pour visite à domicile justifiée de nuit (prévue à l’article 14.2 de la NGAP) de 00 h 00 à 06 H 00 | 43,50 | 43,85 | 44,20 | 44,20 |
MDD : majoration de déplacement pour visite à domicile justifiée de dimanche et jour férié prévue à l’article 14.2 de la NGAP) | 22,60 | 22,91 | 23,26 | 23,26 |
MN : majoration urgence de nuit de 20 H 00 à 00 H 00 et de 06 H 00 à 08 H 00 : pour les médecins généralistes et les pédiatres (prévue à l’article 14 de la NGAP) | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
MN : majoration urgence de nuit de 20 H 00 à 08 H 00 pour les spécialistes (hors pédiatres) (prévue à l’article 14 de la NGAP) | 25,15 | 25,15 | 25,15 | 25,15 |
MM : majoration de urgence de nuit de 00 h 00 à 06 H 00 : pour les médecins généralistes et les pédiatres (prévue à l’article 14 de la NGAP) | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
F : majoration urgence de dimanche et jour férié (4) (prévue à l’article 14 de la NGAP) | 19,06 | 19,06 | 19,06 | 19,06 |
MU : majoration d’urgence du médecin généraliste (prévue à l’article 14.1 de la NGAP) | 22,60 | 22,91 | 23,26 | 23,26 |
SNP : majoration pour la prise en charge par un médecin correspondant non médecin traitant pour un patient adressé par le médecin régulateur du service d'accès aux soins (SAS) pour une prise en charge dans les 48 heures (1) (prévue à l’article 14.1.3 de la NGAP) | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
ID : indemnité forfaitaire de déplacement pour des actes effectués à domicile autre que la visite pour le médecin généraliste (prévue à l’article 13 de la NGAP) | 3,50 | 3,85 | 4,20 | 4,20 |
ID : pour les médecins spécialistes (prévue à l’article 13 de la NGAP) Agglomération PLM (5) | 5,34 |
|
|
|
ID : pour les médecins spécialistes (prévue à l’article 13 de la NGAP) Autres agglomérations | 3,81 | 4,19 | 4,57 | 4,57 |
IK : indemnité kilométrique en plaine (prévue à l’article 13 de la NGAP) | 0,61 | 0,67 | 0,73 | 0,73 |
IKM : indemnité kilométrique en montagne (prévue à l’article 13 de la NGAP) | 0,91 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
IKS : indemnité kilométrique -à pied ou à ski (prévue à l’article 13 de la NGAP) | 4,57 | 5,03 | 5,49 | 5,49 |
(1) Médecin en secteur à tarif opposable ou ayant adhéré à l’option pratique tarifaire maîtrisée ou pour les médecins en secteur à honoraires différents en cas de respect du tarif opposable.
(2) Médecin secteur 2 non optam en cas de non respect du tarif opposable (avec dépassement)
(3) Le dispositif de permanence des soins ambulatoire conventionnel n’est pas appliqué à Mayotte.
(4) La majoration F s’applique à partir du samedi midi uniquement pour les consultations réalisées par le médecin généraliste de garde au cabinet. La majoration s’applique à partir du samedi midi pour la visite à domicile justifiée des spécialistes.
(5) Les agglomérations correspondent à celles définies par l’INSEE dans son dernier recensement.
(6) Médecin en secteur à tarif opposable ou ayant adhéré à l’option pratique tarifaire.
- Facturation en médecine généraliste ou spécialiste en médecine généralefiche mémo - PDF, 369.39 Ko
- Facturation des consultations longues réalisées au domicile du patient pour soins palliatifs fiche mémo - PDF, 124.65 Ko
- Facturation Télémédecine en métropolefiche mémo - PDF, 77.04 Ko
- Facturation activité libérale secteur 2 non OPTAM – exemples de facturation les plus courants aux tarifs en métropole fiche mémo - PDF, 73.34 Ko
- Facturation activité libérale conventionnée – exemples de facturation les plus courants aux tarifs en métropolefiche mémo - PDF, 72.52 Ko
Cet article fait partie du dossier : Tarifs conventionnels