La rémunération forfaitaire des communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS)
L’accord conventionnel interprofessionnel prévoit 2 types d'enveloppe de financement :
- une enveloppe pour le fonctionnement de la CPTS afin d'amorcer votre organisation avant le démarrage des missions et assurer le fonctionnement de la communauté de manière pérenne. Cette enveloppe est comprise entre 50 000 et 90 000 € suivant la taille du bassin de population couvert par la CPTS ;
- une enveloppe pour chaque mission engagée composée d’une part fixe (allouée dès le début de chaque mission pour les moyens mis en œuvre) et d’une part variable (calculée selon l’atteinte des objectifs fixés dans le contrat et des moyens développés par mission).
Chaque élément de rémunération se calcule en fonction de la taille du bassin de vie couvert par la CPTS :
Montant annuel | communauté de taille 1 | communauté de taille 2 | communauté de taille 3 | communauté de taille 4 | |
Financement du fonctionnement de la communauté professionnelle | Total | 50 000 € | 60 000 € | 75 000 € | 90 000 € |
Missions en faveur de l’amélioration de l’accès aux soins (socle) | volet fixe/moyens | 55 000 € | 70 000 € | 90 000 € | 110 000 € |
volet variable/actions et résultats |
25 000 € | 30 000 € | 35 000 € | 45 000 € | |
Total | 80 000 € | 100 000 € | 125 000€ | 155 000 € | |
Missions en faveur de l’organisation de parcours pluriprofessionnels autour du patient (socle) | volet fixe/moyens | 25 000 € | 35 000 € | 45 000 € | 50 000 € |
volet variable/actions et résultats | 25 000 € | 35 000 € | 45 000 € | 50 000 € | |
Total | 50 000 € | 70 000 € | 90 000 € | 100 000 € | |
Missions en faveur du développement des actions territoriales de prévention (socle) | volet fixe/moyens | 10 000 € | 15 000 € | 17 500 € | 20 000 € |
volet variable/actions et résultats | 10 000 € | 15 000 € | 17 500 € | 20 000 € | |
Total | 20 000 € | 30 000 € | 35 000 € | 40 000 € | |
Mission dédiée à la réponse aux crises sanitaires graves (socle) |
volet fixe/moyens 1re rédaction du plan |
25 000 € | 35 000 € | 45 000 € | 50 000 € |
volet fixe/moyens mise à jour du plan |
12 500 € | 17 500 € | 22 500 € | 25 000 € | |
volet variable/survenue d’une crise sanitaire grave | 37 500 € | 52 500 € | 67 500 € | 75 000 € | |
Total** correspondant à la 1re année de rédaction du plan | 62 500 € | 87 500 € | 112 500 € | 125 000 € | |
Actions en faveur du développement de la qualité et de la pertinence des soins (optionnel) | volet fixe/moyens | 7 500 € | 10 000 € | 15 000 € | 20 000 € |
volet variable/actions et résultats | 7 500 € | 10 000 € | 15 000 € | 20 000 € | |
Total | 15 000 € | 20 000 € | 30 000 € | 40 000 € | |
Actions en faveur de l’accompagnement des professionnels de santé sur le territoire (optionnel) | volet fixe/moyens | 5 000 € | 7 500 € | 10 000 € | 15 000 € |
volet variable/actions et résultats | 5 000 € | 7 500 € | 10 000 € | 15 000 € | |
Total | 10 000 € | 15 000 € | 20 000 € | 30 000 € | |
Financement total possible ** | volets fixe et variable | 287 500 € | 382 500 € | 487 500 € | 580 000 € |
** les montants totaux tiennent compte du volet fixe (1re rédaction du plan) pour la mission dédiée à la réponse aux crises sanitaires graves et à la survenue de la crise sanitaire.
À noter : les communautés professionnelles de taille 4 comprenant au moins 100 membres (professionnels de santé ou structure ayant expressément adhéré à la communauté) bénéficient d’une majoration de 10 % sur l’ensemble des missions socles ou optionnelles mentionnés ci-dessus hors financement additionnel du fonctionnement.
En savoir plus sur la constitution d’une communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS).