Les tarifs conventionnels
Tarifs selon le lieu d’exercice
Ce tableau présente l'ensemble des tarifs applicables par les chirurgiens-dentistes selon le lieu d'exercice :
Actes et majorations | Tarif applicable dans les départements métropolitains | Tarif applicable dans les Antilles | Tarif applicable en Guyane, à la Réunion et à Mayotte |
---|---|---|---|
C : consultation du chirurgien-dentiste omnipraticien | 23,00 € | 27,60 € | 27,60 € |
V : visite du chirurgien-dentiste omnipraticien | 23,00 € | 27,60 € | 27,60 € |
CS : consultation du chirurgien-dentiste spécialiste | 23,00 € | 27,60 € | 27,60 € |
VS : visite du chirurgien-dentiste spécialiste | 23,00 € | 27,60 € | 27,60 € |
TO : traitement ODF | 2,15 € | 2,15 € | 2,15 € |
Z : actes utilisant les radiations ionisantes | 1,33 € | 1,33 € | 1,33 € |
Majoration de dimanche ou jour férié | 19,06 € | 19,06 € | 19,06 € |
Majoration de nuit | 25,15 € | 25,15 € | 25,15 € |
ID : indemnité forfaitaire de déplacement | 2,74 € | 2,74 € | 2,74 € |
IK : indemnité kilométrique en plaine | 0,61 € | 0,65 € | 0,69 € (1) |
IK : indemnité kilométrique en montagne | 0,91 € | 0,97 € | 1,02 € (1) |
IK : indemnité kilométrique à pied ou à ski | 4,57 € | 4,88 € | 4,88 € |
(1) Guyane : IK plaine : 0,65 € ; montagne : 0,97 € et à pied ou à ski : 4,88 €
Tarifs des examens de prévention bucco-dentaire
La convention nationale des chirurgiens-dentistes prévoit un dispositif de prévention bucco-dentaire avec un examen systématique annuel pour les jeunes âgés de 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 et 24 ans, et un examen pour les femmes enceintes à compter de leur 4e mois de grossesse jusqu'au 12e jour après leur accouchement.
Code NGAP |
Examen | Tarif |
---|---|---|
BDC | Examen simple | 30,00 € |
BR2 | Examen avec réalisation d'1 ou 2 radiographies intrabuccales | 42,00 € |
BR4 | Examen avec réalisation de 3 ou 4 radiographies intrabuccales | 54,00 € |
BR4 | Examen avec réalisation d'une radio panoramique | 54,00 € |
Montants maximum autorisés des prothèses dentaires
Depuis le 1er avril 2019, le tarif de certains actes prothétiques est plafonné pour les rendre plus accessibles. Ainsi, pour certains actes, les chirurgiens-dentistes ne doivent pas facturer au-delà des montants maximum autorisés. Le champ des actes plafonnés a été élargi successivement au 1er janvier 2020, au 1er janvier 2021 puis au 1er janvier 2022.
Code CCAM | Acte prothétique | Base de remboursement | Montant maximum |
---|---|---|---|
HBLD680 | Pose d'une couronne dentaire dentoportée céramique monolithique autre que zircone sur incisives, canines et 1res prémolaires | 120 € | 500 € |
HBLD634 | Pose d'une couronne dentaire dentoportée céramométallique sur une incisive, une canine ou une 1re prémolaire | 120 € | 500 € |
HBLD350 | Pose d'une couronne dentaire dentoportée céramique monolithique (zircone) sur une dent autre qu’une molaire | 120 € | 440 € |
HBLD038 | Pose d'une couronne dentaire dentoportée en alliage non précieux | 120 € | 290 € |
HBLD090 | Pose d'une infrastructure coronoradiculaire [Inlay core] sous une couronne ou un pilier de bridge dentoportés sans « reste à charge », avec ou sans clavette. À l'exclusion de restauration d'une dent par matériau inséré en phase plastique avec ancrage radiculaire (HBMD042). Rappel de la facturation pour les :
|
90 € | 175 € |
HBLD745 |
Pose d'une infrastructure coronoradiculaire [Inlay core] sous une couronne ou un pilier de bridge dentoportés à « entente directe limitée », avec ou sans clavette. À l'exclusion de la restauration d'une dent par matériau inséré en phase plastique avec ancrage radiculaire (HBMD042). Rappel de la facturation pour les :
Prise en charge limitée à l'infrastructure coronoradiculaire métallique coulée. |
90 € | 175 € |
HBLD490 |
Pose d'une couronne dentaire transitoire pour couronne dentoportée « sans reste à charge » : non facturable pour une couronne définitive réalisée en extemporané, facturable une seule fois par couronne définitive. Rappel de la facturation pour les :
|
10 € | 60 € |
HBLD724 |
Pose d'une couronne dentaire transitoire pour une couronne dentoportée « à entente directe limitée ». Non facturable pour une couronne définitive réalisée en extemporané. Facturable :
Rappel de la facturation pour les :
|
10 € | 60 € |
HBLD785 | Pose d'une prothèse plurale [bridge] comportant 2 piliers d'ancrage céramométalliques et 1 élément intermédiaire céramométallique pour le remplacement d'une incisive | 279,50 € | 1 465 € |
HBLD033 | Pose d'une prothèse plurale [bridge] comportant 2 piliers d'ancrage métalliques et 1 élément intermédiaire métallique | 279,50 € | 870 € |
LBLD017 | Pose d'un appareillage en propulsion mandibulaire | 150 € | 280 € |
HBLD158 | Pose d’une couronne dentaire dentoportée céramique monolithique autre que zircone sur 2es prémolaires et molaires | 120 € | 550 € |
HBLD491 | Pose d’une couronne dentaire dentoportée céramométallique sur une 2e prémolaire | 120 € | 550 € |
HBLD073 | Pose d’une couronne dentaire dentoportée céramique monolithique (zircone) sur une molaire | 120 € | 440 € |
HBKD140 |
Changement de 7 facettes d'une prothèse dentaire amovible |
120,40 € |
220,00 € |
HBKD212 | Changement de 4 facettes d'une prothèse dentaire amovible | 68,80 € | 130 € |
HBKD213 | Changement de 6 facettes d'une prothèse dentaire amovible | 103,20 € | 190 € |
HBKD244 | Changement de 8 facettes d'une prothèse dentaire amovible | 137,60 € | 250 € |
HBKD300 | Changement de 3 facettes d'une prothèse dentaire amovible | 51,60 € | 100 € |
HBKD396 | Changement d'1 facette d'une prothèse dentaire amovible | 17,20 € | 50 € |
HBKD431 | Changement de 2 facettes d'une prothèse dentaire amovible | 34,40 € | 80 € |
HBKD462 | Changement de 5 facettes d'une prothèse dentaire amovible | 86 € | 160 € |
HBLD031 | Pose d'une prothèse amovible définitive complète unimaxillaire à plaque base résine | 182,75 € | 1 100 € |
HBLD032 | Pose d'une prothèse amovible de transition unimaxillaire complète à plaque base résine | 182,75 € | 520 € |
HBLD035 | Pose d'une prothèse amovible définitive complète bimaxillaire à plaque base résine | 365,50 € | 2 300 € |
HBLD040 | Pose d'une prothèse plurale [bridge] comportant 1 pilier d'ancrage métallique, 1 pilier d'ancrage céramométallique, et 1 élément intermédiaire métallique | 279,50 € | 1 170 € |
HBLD043 | Pose d'une prothèse plurale [bridge] comportant 1 pilier d'ancrage métallique, 1 pilier d'ancrage céramométallique, et 1 élément intermédiaire céramométallique | 279,50 | 1 635 |
HBLD083 | Pose d'une prothèse amovible définitive à plaque base résine, comportant 11 dents | 150 € | 765 € |
HBLD101 | Pose d'une prothèse amovible définitive à plaque base résine, comportant 9 dents | 129 € | 680 € |
HBLD123 | Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 7 dents | 107,50 € | 450 € |
HBLD138 | Pose d'une prothèse amovible définitive à plaque base résine, comportant 10 dents | 139,75 € | 720 € |
HBLD148 | Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 9 dents | 129 € | 450 € |
HBLD215 | Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 11 dents | 150,50 € | 490 € |
HBLD224 | Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 5 dents | 86 € | 368 € |
HBLD227 | Pose d'une prothèse plurale [bridge] comportant 2 piliers d'ancrage céramométalliques et 1 élément intermédiaire céramométallique pour le remplacement d'une dent autre qu'une incisive | 279,50 € | 1 635 € |
HBLD231 | Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 10 dents | 139,75 € | 450 € |
HBLD232 | Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 13 dents | 172 € | 500 € |
HBLD259 | Pose d'une prothèse amovible de transition bimaxillaire complète à plaque base résine | 365,50 € | 1 170 € |
HBLD262 | Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 12 dents | 161,25 € | 500 € |
HBLD270 | Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 8 dents | 118,25 € | 450 € |
HBLD349 | Pose d'une prothèse amovible définitive à plaque base résine, comportant 13 dents | 172 € | 850 € |
HBLD364 | Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 1 à 3 dents | 64,50 € | 275 € |
HBLD370 | Pose d'une prothèse amovible définitive à plaque base résine, comportant 12 dents | 161,25 € | 800 € |
HBLD371 | Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 6 dents | 96,75 € | 400 € |
HBLD476 | Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 4 dents | 75,25 € | 310 € |
HBMD017 | Adjonction ou changement d'1 élément d'une prothèse dentaire amovible | 21,50 € | 85 € |
HBMD020 | Réparation d'une prothèse dentaire amovible en résine sans renfort métallique, fêlée ou fracturée | 21,50 € | 80 € |
HBMD114 | Adjonction ou changement de 2 éléments d'une prothèse dentaire amovible | 32,25 € | 120 € |
HBMD134 | Adjonction ou changement de 13 éléments d'une prothèse dentaire amovible | 150 € | 520 € |
HBMD174 | Adjonction ou changement de 14 éléments d'une prothèse dentaire amovible | 161,25 € | 560 € |
HBMD198 | Adjonction ou changement de 6 éléments d'une prothèse dentaire amovible | 75,25 € | 251 € |
HBMD226 | Adjonction ou changement de 11 éléments d'une prothèse dentaire amovible | 129 € | 440 € |
HBMD228 | Adjonction ou changement de 8 éléments d'une prothèse dentaire amovible | 96,75 € | 324 € |
HBMD245 | Adjonction ou changement de 5 éléments d'une prothèse dentaire amovible | 64,50 € | 215 € |
HBMD286 | Adjonction ou changement de 9 éléments d'une prothèse dentaire amovible | 107,50 € | 360 € |
HBMD322 | Adjonction ou changement de 3 éléments d'une prothèse dentaire amovible | 43 € | 150 € |
HBMD329 | Adjonction ou changement de 10 éléments d'une prothèse dentaire amovible | 118,25 € | 400 € |
HBMD351 | Restauration d’une dent sur 2 faces ou plus par matériau incrusté [inlay-onlay] composite ou en alliage non précieux | 100 € | 350 € |
HBMD356 | Réparation d'une prothèse dentaire amovible en résine avec renfort métallique, fêlée ou fracturée | 21,50 € | 85 € |
HBMD373 | Adjonction ou changement de 7 éléments d'une prothèse dentaire amovible | 86 € | 287 € |
HBMD387 | Adjonction ou changement de 12 éléments d'une prothèse dentaire amovible | 139,75 € | 480 € |
HBMD404 | Adjonction ou changement de 4 éléments d'une prothèse dentaire amovible | 53,75 € | 185 € |
YYYY176 | Supplément pour pose d'une dent contreplaquée sur une prothèse amovible à plaque base résine | 21,50 € | 60 € |
YYYY246 | Supplément pour pose de 3 dents contreplaquées sur une prothèse amovible à plaque base résine | 64,50 € | 140 € |
YYYY275 | Supplément pour pose de 2 dents contreplaquées sur une prothèse amovible à plaque base résine | 43 € | 100 € |
YYYY389 | Supplément pour pose de 6 dents contreplaquées sur une prothèse amovible à plaque base résine | 129 € | 210 € |
YYYY426 | Supplément pour pose de 5 dents contreplaquées sur une prothèse amovible à plaque base résine | 107,50 € | 193,80 € |
YYYY478 | Supplément pour pose de 4 dents contreplaquées sur une prothèse amovible à plaque base résine | 86 € | 170 € |
HBLD131 | Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 1 à 3 dents | 193,50 € |
1100 € |
HBLD332 | Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 4 dents | 204,25 € | 1200 € |
HBLD452 | Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 5 dents | 215,00 € | 1240 € |
HBLD474 | Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 6 dents | 225,75 € | 1281 € |
HBLD075 | Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 7 dents | 236,50 € | 1315 € |
HBLD470 | Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 8 dents | 247,25 € | 1365 € |
HBLD435 | Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 9 dents | 258,00 € | 1400 € |
HBLD079 | Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 10 dents | 268,75 € | 1430 € |
HBLD203 | ose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 11 dents | 279,50 € | 1450 € |
HBLD112 | Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 12 dents | 290,25 € | 1500 € |
HBLD308 | Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 13 dents | 301,00 € | 1520 € |
HBLD047 | Pose d'une prothèse amovible définitive complète unimaxillaire à châssis métallique | 311,75 € | 1600 € |
HBLD046 | Pose d'une prothèse amovible définitive complète bimaxillaire à châssis métallique | 623,50 € | 3600 € |
HBLD048 |
Pose d'une prothèse amovible définitive complète unimaxillaire à plaque base résine et d'une prothèse amovible définitive complète unimaxillaire à châssis métallique |
494,50 € | 2800 € |
HBMD249 | Adjonction ou changement d'1 élément soudé sur une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique | 43,00 € | 150 € |
HBMD292 | Adjonction ou changement de 2 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique | 86,00 € | 210 € |
HBMD188 | Adjonction ou changement de 3 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique | 129,00 € | 290 € |
HBMD432 | Adjonction ou changement de 4 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique | 172,00 € | 350 € |
HBMD283 | Adjonction ou changement de 5 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique | 215,00 € | 417 € |
HBMD439 | Adjonction ou changement de 6 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique | 258,00 € | 456,40 € |
HBMD425 | Adjonction ou changement de 7 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique | 301,00 € | 500 € |
HBMD444 | Adjonction ou changement de 8 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique | 344,00 € | 550 € |
HBMD485 | Adjonction ou changement de 9 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique | 387,00 € | 600 € |
HBMD410 | Adjonction ou changement de 10 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique | 430,00 € | 650 € |
HBMD429 | Adjonction ou changement de 11 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique | 473,00 € | 700 € |
HBMD281 | Adjonction ou changement de 12 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique | 516,00 € | 750 € |
HBMD200 | Adjonction ou changement de 13 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique | 559,00 € | 800 € |
HBMD298 | Adjonction ou changement de 14 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique | 602,00 € | 875 € |
HBMD008 | Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, sans démontage d'éléments | 32,25 € | 121 € |
HBMD002 | Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage d'1 élément | 38,70 € | 145 € |
HBMD488 | Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 2 éléments | 45,15 € | 184 € |
HBMD469 | Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 3 éléments | 51,60 € | 225 € |
HBMD110 | Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 4 éléments | 58,05 € | 250 € |
HBMD349 | Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 5 éléments | 64,50 € | 280 € |
HBMD386 | Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 6 éléments | 70,95 € | 300 € |
HBMD339 | Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 7 éléments | 77,40 € | 325 € |
HBMD459 | Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 8 éléments | 83,85 € | 350 € |
HBMD438 | Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 9 éléments | 90,30 € | 375 € |
HBMD481 | Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 10 éléments | 96,75 € | 400 € |
HBMD449 | Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 11 éléments | 103,20 € | 420 € |
HBMD312 | Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 12 éléments | 109,65 € | 430 € |
HBMD289 | Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 13 éléments | 116,10 € | 440 € |
HBMD400 | Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 14 éléments | 122,55 € | 450 € |
YYYY159 | Supplément pour pose d'une dent contreplaquée ou massive à une prothèse amovible sur châssis métallique | 32,25 € | 100 € |
YYYY329 | Supplément pour pose de 2 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique | 64,50 € | 200 € |
YYYY258 | Supplément pour pose de 3 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique | 96,75 € | 300 € |
YYYY259 | Supplément pour pose de 4 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique | 129,00 € | 392 € |
YYYY440 | Supplément pour pose de 5 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique | 161,25 € | 470 € |
YYYY447 | Supplément pour pose de 6 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique | 193,50 € | 540 € |
YYYY142 | Supplément pour pose de 7 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique | 225,75 € | 635 € |
YYYY158 | Supplément pour pose de 8 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique | 258,00 € | 702 € |
YYYY476 | Supplément pour pose de 9 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique | 290,25 € | 750 € |
YYYY079 | Supplément pour pose de 10 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique | 322,50 € | 810 € |
YYYY184 | Supplément pour pose de 11 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique | 354,75 € | 840 € |
YYYY284 | Supplément pour pose de 12 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique | 387,00 € | 860 € |
YYYY236 | Supplément pour pose de 13 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique | 419,25 € | 880 € |
YYYY353 | Supplément pour pose de 14 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique | 451,50 € | 900 € |
Tarifs de la permanence des soins dentaires
Dans le cadre de la permanence des soins dentaires mise en place sur l’ensemble du territoire, une rémunération de l’astreinte en contrepartie de la participation des chirurgiens-dentistes à la permanence des soins dentaires ainsi qu’une revalorisation de la majoration des actes réalisés dans ce cadre est applicable.
Majoration / Astreinte | Tarif |
---|---|
Majoration spécifique de permanence des soins pour les actes cliniques et techniques effectués par un chirurgien-dentiste (MCD) | 30 € |
Astreinte (par demi-journée) | 75 € |