| Actes obstétricaux | Départements métropolitains | Départements d'outre-mer |
|---|---|---|
| Consultation : C | 17 | 17 |
| Visite : V | 17 | 17 |
| Examens médicaux du suivi de la grossesse : CG | 19 | 19 |
| Séances de suivi postnatal : SP | 18,55 | 18,55 |
| Accouchement simple : SF 118 | 312,70 | 312,70 |
| Accouchement gémellaire : SF 130 | 344,50 | 344,50 |
| Actes en SF | 2,65 | 2,65 |
| Majoration de dimanche* et jour férié | 21,00 | 21,00 |
| Majoration de nuit de 20h à 0h et de 6h à 8h | 35,00 | 35,00 |
| Majoration de nuit de 0h à 6h | 40,00 | 40,00 |
| Indemnité forfaitaire de déplacement : IFA | 3,81 | 3,81 |
* Pour la réalisation d'un acte obstétrical, la majoration de dimanche est étendue au samedi 12 heures en cas d'appel d'urgence.
| Soins infirmiers | Départements métropolitains | Départements d'outre-mer |
|---|---|---|
| Actes en SFI | 2,18 | 2,18 |
| Majoration de dimanche | 7,62 | 7,62 |
| Majoration de nuit | 9,15 | 9,15 |
| Indemnité forfaitaire de déplacement : IFA | 1,19 | 1,19 |
| Indemnités kilométriques | Départements métropolitains | Départements d'outre-mer |
|---|---|---|
| Indemnité kilométrique en plaine | 0,38 | 0,38 |
| Indemnité kilométrique en montagne | 0,61 | 0,61 |
| Indemnité kilométrique à pied ou à ski | 3,35 | 3,66 |
Suite à la nouvelle convention régissant les rapports entre l'Assurance Maladie et les sages-femmes libérales :
- examens médicaux de suivi de grossesse : CG
- autres consultations : C
- préparations à la naissance : SF
- séances de suivi postnatal : SP


