| Métropole | Guadeloupe Martinique Guyane | Réunion Mayotte | |
|---|---|---|---|
| POD : actes de prévention | 27 | 27 | 27 |
| AMP : autres actes | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| Majoration de nuit | 0,76 | 0,72 | 0,79 |
| Majoration de dimanche | 0,61 | 0,59 | 0,64 |
| IFD : indemnité de déplacement | 0,50 | 0,52 | 0,57 |
| IK : indemnité kilométrique en plaine | 0,08 | 0,09 | 0,10 |
| IK : indemnité kilométrique en montagne | 0,11 | 0,12 | 0,14 |
| IK : indemnité kilométrique à pieds ou à skis | 0,38 | 0,42 | 0,46 |
Ces tarifs sont applicables par les pédicures-podologues libéraux conventionnés pour les soins dispensés au cabinet, au domicile du malade (à l'exception des actes de prévention) et dans les structures de soins dès lors que ceux-ci sont tarifés à l'acte.
Références réglementaires :
- La convention nationale conclue entre le syndicat représentatif des pédicures podologues et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (Journal officiel du 29 décembre 2007).
- Décision de l'Union Nationale des caisses d'assurance maladie du 4 mars 2008 (Journal officiel du 23 mai 2008).


