| Départements métropolitains | Départements d'outre-mer | |
|---|---|---|
| AMY | 2,50 | 2,50 |
| Majoration de nuit | 9,15 | 9,15 |
| Majoration de dimanche | 7,62 | 7,62 |
| Indemnité forfaitaire de déplacement | 2,20 | 2,20 |
| Indemnité kilométrique : - plaine - montagne - à pied ou à ski | 0,24 0,37 1,07 | 0,27 0,40 1,07 |
Votre convention
Article mis à jour le 28 novembre 2008
Ce tableau présente l'ensemble des tarifs conventionnels applicables par les orthoptistes. Il précise le coût par acte et les différences liées à votre lieu d'exercice.
En pratique
Sites utiles
Ministère de la jeunesse et des sports
Portail officiel gouvernemental avec les dernières actualités et les dossiers du ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports.


