Le tableau ci-dessous vous indique les principales majorations et forfaits applicables par les médecins spécialistes pour les patients de moins de 16 ans, à Mayotte.
Attention : il ne se substitue pas aux dispositions générales et diverses de la NGAP et de la CCAM, ni à l'annexe tarifaire de l'avenant n° 9 signé le 12 décembre 2005 (arrêté du 17 janvier 2006) de la convention nationale des médecins libéraux.
Lecture de la grille tarifaire : mode d'emploi
1. La colonne « Majorations ou forfaits »
Elle vous indique le code de la majoration ou du forfait et son intitulé.
Lorsque la mention « Secteur 1 » est précisée, elle vise également :
- les médecins en secteur 1 avec droit permanent au dépassement (DP) ;
- les médecins exerçant en secteur 2 lorsqu'ils sont appelés à dispenser des soins aux assurés bénéficiaires de la CMU complémentaire.
Lorsque cette mention n'est pas précisée, l'acte peut être facturé indifféremment par les médecins exerçant en secteur 1 et en secteur 2.
2. La colonne « Tarifs »
Elle vous indique le montant de la majoration ou du forfait en euros, à Mayotte.
3. La colonne « Règles de cumul »
Elle mentionne le possible cumul d'une majoration avec une consultation et/ou une visite ou un forfait de surveillance thermal.
Exemple :
La majoration MPJ (MPC) est applicable par les médecins exerçant :
- en secteur 1 ;
- en secteur 1 avec DP ;
- en secteur 2 pour les patients bénéficiaires de la CMU complémentaire.
La valeur de la MPJ est de 5 euros. Elle est cumulable avec la CS.
| Majorations ou forfaits (1) | Montants (en euros) | Règles de cumul |
|---|---|---|
| FPE : forfait pédiatrique pour le pédiatre pour les enfants de 0 à 2 ans | 5,00 | Secteur 1 : CS, MNP, VS Secteur 2 : CS, VS |
| MNP : majoration pour le pédiatre pour les consultations d'enfants de 0 à 2 ans Secteur 1 | 3,00 | CS FPE |
| MPJ (MPC) : majoration applicable à la consultation pour les consultations de 2 à 16 ans du spécialiste Secteur 1 | 5,00 | CS |
| MPJ (MPC) : majoration applicable à la CNPSY pour les consultations de 2 à 16 ans du neurologue, neuropsychiatre et psychiatre Secteur 1 | 6,70 | CNPSY |
| MTA : majoration pour le spécialiste en médecine physique et réadaptation | 20,00 | Secteur 1 : CS, MPJ Secteur 2 : CS |
| MCE : majoration pour le spécialiste en endocrinologie et en médecine interne avec compétence en diabétologie | 10,00 | Secteur 1 : CS, MPJ Secteur 2 : CS |
| MBB : majoration pour l'examen médical obligatoire du nourrisson de 8 jours suivant la naissance pour le pédiatre | 5,00 | Secteur 1 : CS, FPE, MNP ou VS, FPE Secteur 2 : CS, FPE ou VS, FPE |
| MAS : majoration de consultation annuelle de synthèse pour un enfant atteint d'une ALD pour le pédiatre | 10,00 | Secteur 1 pour les patients de moins de 2 ans : CS, FPE, MNP, Secteur 1 pour les patients de plus de 2 ans : CS, MPJ Secteur 2 pour les patients de moins de 2 ans : CS, FPE Secteur 2 pour les patients de plus de 2 ans : CS |
| MPF : majoration pour la première consultation familiale pour le psychiatre et pédopsychiatre pour un enfant présentant une pathologie psychiatrique grave relevant d'une ALD | 10,00 | Secteur 1 : CNPSY, MPJ Secteur 2 : CNPSY |
| MAF : majoration pour la consultation annuelle de synthèse familiale pour le psychiatre et pédopsychiatre pour un enfant présentant une pathologie psychiatrique grave relevant d'une ALD | 10,00 | Secteur 1 : CNPSY, MPJ Secteur 2 : CNPSY |
| MCC : majoration pour les cardiologues Secteur 1 | 2,27 | CSC |
(1) Pour les médecins spécialistes qualifiés en médecine générale, seules les majorations applicables aux médecins généralistes sont applicables (voir ci-dessous « Lire aussi »).


