Le tableau ci-dessous indique les principales majorations et forfaits applicables par les médecins spécialistes pour les patients de moins de 16 ans, à Mayotte.
Attention : il ne se substitue pas aux dispositions générales et diverses de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) et de la classification commune des actes médicaux (CCAM), ni à l'annexe tarifaire de la convention médicale du 27 septembre 2011.
Lecture de la grille tarifaire : mode d'emploi
1. La colonne « Majorations ou forfaits »
Elle indique le code de la majoration ou du forfait et son intitulé.
Lorsque la mention « secteur 1 » est précisée, elle vise également les médecins en secteur 1 avec droit permanent au dépassement (DP).
Lorsque cette mention n'est pas précisée, l'acte peut être facturé indifféremment par les médecins exerçant en secteur 1 et en secteur 2.
2. La colonne « Tarifs »
Elle indique le montant de la majoration ou du forfait en euros, à Mayotte.
3. La colonne « Règles de cumul »
Elle mentionne le possible cumul d'une majoration avec une consultation et/ou une visite ou un forfait de surveillance thermale.
Exemple
La majoration MPJ (MPC) est applicable par les médecins exerçant :
- en secteur 1,
- en secteur 1 avec DP.
La valeur de la MPJ est de 5 euros. Elle est cumulable avec la CS.
| Majorations ou forfaits (1) | Montants (en euros) | Règles de cumul |
|---|---|---|
| FPE : forfait pédiatrique pour le pédiatre pour les enfants de 0 à 2 ans | 5,00 | secteur 1 : CS, MNP, VS secteur 2 : CS, VS |
| MNP : majoration pour le pédiatre pour les consultations d'enfants de 0 à 2 ans secteur 1 | 3,00 | CS, FPE |
| MPE : majoration pour la prise en charge des enfants de 25 mois à 6 ans par le pédiatre secteur 1 | 3,00 | CS, MPC* |
| MPJ (MPC) : majoration applicable à la consultation pour les consultations de 2 à 16 ans du spécialiste secteur 1 | 5,00 | CS |
| MPJ (MPC) : majoration applicable à la CNPSY pour les consultations de 2 à 16 ans du neurologue, neuropsychiatre et psychiatre secteur 1 | 6,70 | CNPSY |
| MTA : majoration pour le spécialiste en médecine physique et réadaptation | 20,00 | secteur 1 : CS, MPJ secteur 2 : CS |
| MCE : majoration pour le spécialiste en endocrinologie et en médecine interne avec compétence en diabétologie | 10,00 | secteur 1 : CS, MPJ secteur 2 : CS |
| MBB : pour le pédiatre : majoration des examens médicaux obligatoires et de l'examen entre la sortie de maternité et le 28e jour | 7,00 | secteur 1 : CS, FPE, MNP ou VS, FPE, MNP secteur 2 : CS, FPE ou VS, FPE |
| MAS : majoration de consultation annuelle de synthèse pour un enfant atteint d'une ALD pour le pédiatre | 10,00 | secteur 1 pour les patients de moins de 2 ans : CS, FPE, MNP secteur 1 pour les patients de plus de 2 ans : CS, MPJ secteur 2 pour les patients de moins de 2 ans : CS, FPE secteur 2 pour les patients de plus de 2 ans : CS |
| MPF : majoration pour la consultation en présence de la famille, d'un tiers social ou médico-social pour le psychiatre et pédopsychiatre pour un enfant présentant une pathologie psychiatrique grave | 10,00 | secteur 1 : CNPSY, MPC* secteur 2 : CNPSY |
| MAF : majoration pour la consultation annuelle de synthèse familiale pour le psychiatre et pédopsychiatre pour un enfant présentant une pathologie psychiatrique grave relevant d'une ALD | 10,00 | secteur 1 : CNPSY, MPJ secteur 2 : CNPSY |
| MCC : majoration pour les cardiologues secteur 1 | 2,27 | CSC |
(1) Pour les médecins spécialistes qualifiés en médecine générale, seules les majorations applicables aux médecins généralistes sont applicables (voir ci-dessous « Lire aussi »).
*Attention : les lettres clés indiquées sont celles présentes dans la convention et ne correspondent pas forcément aux codes utilisés pour la facturation.


