Votre convention
- Tarifs des médecins spécialistes en métropole
- Tarifs des médecins spécialistes aux Antilles
- Tarifs des médecins spécialistes Réunion - Guyane
- Tarifs des médecins spécialistes à Mayotte
Tarifs des médecins spécialistes en France métropolitaine
Le tableau ci-dessous indique les principaux tarifs conventionnels applicables.
Attention : il ne se substitue pas aux dispositions générales et diverses de la NGAP et la CCAM, ni aux annexes tarifaires de la convention nationale des médecins.
1. La colonne « Actes et majorations »
Elle indique le code de l'acte ou de la majoration et son intitulé. Lorsque la mention « secteur 1 » est précisée, elle vise également :
- les médecins de secteur 1 avec droit au dépassement permanent (DP) ;
- les médecins de secteur 2 avec option de coordination ;
- les médecins exerçant en secteur 2 lorsqu'ils sont appelés à dispenser des soins aux patients bénéficiaires de la CMU complémentaire.
À noter : les majorations liées au « parcours de soins coordonnés - médecin traitant » sont consultables dans l'article « Majorations pour les patients de plus de 16 ans » (voir ci-dessous « Lire aussi »).
2. La colonne « Tarifs »
Elle indique le montant en euros de l'acte ou de la majoration, en France métropolitaine.
3. La colonne « Règles de cumul »
Elle mentionne le possible cumul d'un acte ou d'une majoration avec une consultation et/ou une visite ou un forfait de surveillance thermal, pour les situations les plus courantes.
Exemple
La majoration forfaitaire transitoire MPC est applicable par les médecins exerçant :
- en secteur 1 ;
- en secteur 1 avec DP pour les patients bénéficiaires de la CMU complémentaire ;
- en secteur 2 avec option de coordination ;
- en secteur 2 pour les patients bénéficiaires de la CMU complémentaire.
La valeur de la MPC est de 2 euros. Elle est cumulable avec la CS et la MCS.
| Actes et majorations | Tarifs (en euros) | Régles de cumul |
|---|---|---|
| CS : consultation au cabinet par le médecin spécialiste qualifié et le médecin spécialiste qualifié en médecine générale (1) | 23,00 | |
| MPC : majoration forfaitaire transitoire applicable à la CS (2) secteur 1 | 2,00 | CS MCS |
| CNPSY : consultation pour les psychiatres, neuro-psychiatres, neurologues | 37,00 | |
| MPC : majoration forfaitaire transitoire applicable à la CNPSY (2) secteur 1 | 2,70 | CNPSY MCS |
| 1,5 CNPSY : consultation psychiatrique réalisée au cabinet à la demande du médecin traitant dans les deux jours ouvrables suivant cette demande | 55,50 | |
| CSC : consultation pour les cardiologues | 45,73 | |
| CDE : consultation de dépistage du mélanome réalisée au cabinet par le médecin spécialiste en dermatologie | 46,00 | |
| VS : visite à domicile par le médecin spécialiste et le médecin spécialiste qualifié en médecine générale (1) | 23,00 | |
| VNPSY : visite à domicile pour les psychiatres, neuro-psychiatres, neurologues | 37,00 | |
| VL : visite longue et complexe réalisée au domicile du patient atteint de maladie neuro-dégénérative par le médecin traitant | 46,00 | |
| RMT : rémunération spécifique annuelle du médecin traitant pour un patient en ALD | 40,00 | |
| STH : forfait de surveillance thermal | 70,00 | |
| K : autres actes de spécialité | 1,92 | |
| KC (seulement pour les stomatologistes et les chirurgiens maxillo-faciaux) | 2,09 | |
| KMB (seulement pour les médecins biologistes lorsqu'ils réalisent un prélèvement par ponction veineuse directe) | 2,52 | |
| SCM : soins conservateurs médecins | 2,41 | |
| ORT : orthodontie | 2,15 | |
| PRO : prothèse | 2,15 | |
| Z3 (seulement pour les stomatologistes et les chirurgiens maxillo-faciaux) | 1,33 | |
| MA : majoration de sujétion particulière pour l'ensemble des actes liés au premier accouchement réalisé la nuit, le dimanche et les jours fériés | 150,00 | |
| MG : majoration forfaitaire de sujétion particulière pour l'ensemble des actes liés au premier accouchement pour le premier acte lié à la surveillance et pour les soins spécialisés des nouveaux-nés réalisés la nuit, le dimanche et les jours fériés | 228,68 | |
| CST : majoration de forfait de cure thermale pour le spécialiste | 10,00 | STH |
| F : valeur de la majoration de dimanche et de jour férié (3) | 19,06 | VS ID |
| U : valeur de la majoration de nuit (sauf pour le pédiatre) | 25,15 | VS ID |
| P : valeur de la majoration de nuit pour le pédiatre : 20h00-00h00 et 06h00-08h00 | 35,00 | VS ID |
| ID : indemnité de déplacement - agglomération PLM (4) | 5,34 | |
| ID : indemnité de déplacement - autres agglomérations | 3,81 | |
| IK : valeur de l'indemnité kilométrique en plaine | 0,61 | |
| IK : valeur de l'indemnité kilométrique en montagne et haute montagne | 0,91 | |
| IK : valeur de l'indemnité kilométrique à pied ou à ski | 4,57 |
(1) Pour les médecins spécialistes qualifiés en médecine générale, seules les majorations applicables aux médecins généralistes sont applicables (voir ci-dessous « Lire aussi »).
(2) La MPC est applicable par les médecins de secteur 1 avec DP uniquement pour les patients bénéficiaires de la CMU complémentaire.
(3) La majoration s'applique à partir du samedi midi pour la visite à domicile justifiée.
(4) Les agglomérations correspondent à celles définies par l'INSEE dans son dernier recensement.
Lire aussi
Majorations pour les patients de plus de 16 ans
Retrouvez les principales majorations applicables dans le cadre du parcours de soins coordonnés depuis 2005, pour les patients de plus de 16 ans en France métropolitaine, aux Antilles, à la Réunion et en Guyane.
Tarifs des médecins généralistes en métropole
Vous êtes médecin généraliste ? L’Assurance Maladie vous informe des tarifs conventionnels applicables à ce jour dans le cadre de l’exercice de votre activité.
NGAP
Consultez la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) restant en vigueur depuis la décision UNCAM du 11 mars 2005.


