Votre convention
- Tarifs des médecins spécialistes en métropole
- Tarifs des médecins spécialistes aux Antilles
- Tarifs des médecins spécialistes Réunion - Guyane
- Tarifs des médecins spécialistes à Mayotte
Tarifs des médecins spécialistes à Mayotte
Le tableau ci-dessous vous indique les principaux tarifs conventionnels applicables.
Attention : il ne se substitue pas aux dispositions générales et diverses de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) et de la classification commune des actes médicaux (CCAM), ni à l'annexe tarifaire de la convention médicale du 25 septembre 2011.
Lecture de la grille tarifaire : mode d'emploi
1. La colonne « Actes et majorations »
Elle indique le code de l'acte ou de la majoration et son intitulé.
Lorsque la mention « secteur 1 » est précisée, elle vise également les médecins de secteur 1 avec droit au dépassement permanent (DP).
Lorsque cette mention n'est pas précisée, l'acte peut être facturé indifféremment par les médecins exerçant en secteur 1 et en secteur 2.
2. La colonne « Tarifs »
Elle indique le montant en euros de l'acte ou de la majoration, à Mayotte.
3. La colonne « Règles de cumul »
Elle mentionne le possible cumul d'une majoration avec une consultation et/ou une visite ou un forfait de surveillance thermale.
Exemple :
La majoration transitoire spécifique MTS est applicable par les médecins exerçant :
- en secteur 1,
- en secteur 1 avec DP.
La valeur de la MTS est de 2 euros. Elle est cumulable avec la CS.
Les tarifs
| Actes et majorations | Tarifs (en euros) | Règles de cumul |
|---|---|---|
| CS : consultation au cabinet par le médecin spécialiste qualifié et le médecin spécialiste qualifié en médecine générale (1) | 27,60 | |
| MTS : majoration transitoire spécifique | 2,00 | CS |
| MPC : majoration forfaitaire transitoire applicable à la CS dans les conditions fixées par l'article 2 bis des dispositions générales de la NGAP | 2,00 | CS MTS |
| CNPSY : consultation pour les psychiatres, neuro-psychiatres, neurologues | 44,40 | |
| MPC : majoration forfaitaire transitoire applicable à la CNPSY pour les neurologues, neuropsychiatres et psychiatres dans les conditions fixées par l'article 2 bis des dispositions générales de la NGAP | 2,70 | CNPSY MTS |
| 1,5 CNPSY : consultation psychiatrique réalisée au cabinet à la demande du médecin traitant dans les deux jours ouvrables suivant cette demande | 66,60 | |
| CSC : consultation pour les cardiologues | 52,44 | |
| CDE : consultation de dépistage du mélanome par le médecin spécialiste en dermatologie | 55,20 | |
| VS : visite à domicile par le médecin spécialiste qualifié et le médecin spécialiste qualifié en médecine générale (1) | 27,60 | |
| VNPSY : visite pour les psychiatres, neuro-psychiatres, neurologues | 44,40 | |
| VL : visite longue et complexe réalisée au domicile du patient atteint de maladie neuro-dégénérative par le médecin traitant | 55,20 | |
| STH : forfait de surveillance thermal | 70,00 | |
| CST : majoration du forfait de cure thermal | 10,00 | STH |
| MA : majoration de sujétion particulière pour l'ensemble des actes liés au premier accouchement réalisé la nuit, le dimanche et les jours fériés | 150,00 | |
| MG : majoration forfaitaire de sujétion particulière pour l'ensemble des actes liés au premier accouchement pour le premier acte lié à la surveillance et pour les soins spécialisés des nouveaux-nés réalisé la nuit, le dimanche et les jours fériés | 228,68 | |
| K : autres actes de spécialité | 1,92 | |
| KC (seulement pour les stomatologistes et les chirurgiens maxillo-faciaux) | 2,09 | |
| KMB (seulement pour les médecins biologistes lorsqu'ils réalisent un prélèvement par ponction veineuse directe) | 2,52 | |
| SCM (soins conservateurs médecins) | 2,41 | |
| ORT (orthodontie) | 2,15 | |
| PRO (prothèse) | 2,15 | |
| Z3 (seulement pour les stomatologistes et les dentistes maxillo-faciaux) | 1,33 | |
| F : valeur de la majoration de dimanche et de jour férié (2) | 19,06 | V ID |
| U : valeur de la majoration de nuit pour le médecin spécialiste (sauf pour les pédiatres) | 25,15 | VS |
| P : valeur de la majoration de nuit pour le médecin omnipraticien et pour le pédiatre de 20h00 à 00h00 et de 6h00 à 8h00 | 35,00 |
|
| ID : valeur de l'indemnité de déplacement | 4,57 | |
| IK : valeur de l'indemnité kilométrique en plaine | 0,73 | |
| IK : valeur de l'indemnité kilométrique en montagne et haute montagne | 1,10 | |
| IK : valeur de l'indemnité kilométrique à pied | 5,49 |
(1) Pour les médecins spécialistes qualifiés en médecine générale, seules les majorations applicables aux médecins généralistes sont applicables (voir ci-dessous « Lire aussi »).
(2) La majoration s'applique à partir du samedi midi pour la visite à domicile justifiée.
Lire aussi
Majorations pour les patients de plus de 16 ans
Retrouvez les principales majorations applicables dans le cadre du parcours de soins coordonnés depuis 2005, pour les patients de plus de 16 ans en France métropolitaine, aux Antilles, à la Réunion et en Guyane.
Tarifs des médecins généralistes à Mayotte
Vous êtes médecin généraliste à Mayotte ? Consultez les tarifs conventionnels applicables à ce jour dans le cadre de l’exercice de votre activité.
NGAP
Consultez la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) restant en vigueur depuis la décision UNCAM du 11 mars 2005.


