Lecture de la grille tarifaire : mode d'emploi
1. La colonne « Actes et majorations »
Elle vous indique le code de l'acte ou de la majoration et son intitulé.
Lorsque la mention « secteur 1 » est précisée, elle vise également :
- les médecins de secteur 1 avec droit permanent à dépassement (DP) ;
- les médecins de secteur 2 avec option de coordination ;
- les médecins exerçant en secteur 2 lorsqu'ils sont appelés à dispenser des soins aux patients bénéficiaires de la CMU complémentaire.
Lorsque cette mention n'est pas précisée, l'acte peut être facturé indifféremment par les médecins exerçant en secteur 1 et en secteur 2.
2. La colonne « Tarifs »
Elle vous indique le montant en euros de l'acte ou de la majoration aux Antilles.
3. La colonne « Règles de cumul »
Elle mentionne le possible cumul d'un acte ou d'une majoration avec une consultation et/ou une visite ou un forfait de surveillance thermal, pour les situations les plus courantes.
Exemple :
La majoration de coordination MCG est applicable par les médecins exerçant :
- en secteur 1 ;
- en secteur 1 avec DP ;
- en secteur 2 avec option de coordination ;
- en secteur 2 pour les patients bénéficiaires de la CMU complémentaire.
La valeur de la MCG est de 3 euros. Elle est cumulable avec la C et la CS.
| Actes et majorations | Tarifs (en euros) | Règles de cumul |
|---|---|---|
| C : consultation au cabinet | 25,30 | |
| CS : consultation au cabinet par le médecin spécialiste qualifié en médecine générale | 25,30 | |
| MCG : majoration de coordination secteur 1 | 3,00 | C, CS |
| RMT : rémunération spécifique annuelle pour un patient en ALD secteur 1 | 40,00 | |
| V : visite à domicile | 25,30 | |
| VS : visite à domicile par le médecin spécialiste qualifié en médecine générale | 25,30 | |
| VL : Visite longue et complexe réalisée au domicile du patient atteint de maladie neuro-dégénérative par le médecin traitant | 50,60 | |
| MD : majoration de déplacement pour visite à domicile justifiée | 10,00 | V, VS |
| MDN : majoration de déplacement pour visite à domicile justifiée de nuit de 20h00 à 00h00 et de 6h00 à 8h00 | 38,85 | V, VS |
| MDI : majoration de déplacement pour visite à domicile justifiée de nuit de 00h00 à 6h00 | 43,85 | V, VS |
| MDD : majoration de déplacement pour visite à domicile justifiée de dimanche et jour férié (1) | 22,91 | V, VS |
| ID : indemnité forfaitaire de déplacement pour des actes effectués à domicile autre que la visite | 3,85 | |
| MN* : majoration pour actes de nuit de 20h00 à 00h00 et de 6h00 à 8h00 (2) | 35,00 | V, VS |
| MM : majoration pour actes de nuit de 00h00 à 6h00 (2) | 40,00 | V, VS |
| F : majoration pour actes de dimanche et jour férié (2) (3) | 19,06 | V, VS |
| IK : indemnité kilométrique en plaine | 0,67 | V, VS |
| IK : indemnité kilométrique en montagne | 1,01 | V, VS |
| IK : indemnité kilométrique à pied ou à ski | 5,03 | V, VS |
| FPE : forfait pédiatrique pour les enfants de 0 à 2 ans | 5,00 | C, CS V, VS |
| MNO : majoration pour les enfants de 0 à 2 ans | 5,00 | C, CS V, VS |
| MGE : majoration pour les enfants de 2 à 6 ans | 3,00 | C, CS V, VS |
| MU : majoration d'urgence | 22,91 | V, VS |
| K : acte technique | 1,92 | |
| STH : forfait de surveillance thermal | 70,00 | CST |
| CST : majoration du forfait de cure thermal | 10,00 | STH |
| Adhésion au contrat type figurant dans le décret du 3 mai 2002 relatif à la délivrance de soins palliatifs à domicile : forfait mensuel du médecin coordonnateur de l'équipe de soins | 80,00 | |
| Adhésion au contrat type figurant dans le décret du 3 mai 2002 relatif à la délivrance de soins palliatifs à domicile : forfait mensuel du médecin participant à la coordination | 40,00 | |
| Adhésion au contrat type figurant dans le décret du 3 mai 2002 relatif à la délivrance de soins palliatifs à domicile : forfait mensuel de soins | 90,00 |
(1) La majoration s'applique à partir du samedi midi pour la visite à domicile justifiée.
(2) En dehors des situations visées à l'article 14-2 des dispositions générales de la NGAP.
(3) La majoration F s'applique aussi à partir du samedi midi uniquement pour les consultations au cabinet réalisées par le médecin généraliste de garde dans les départements n'étant pas autorisés à appliquer l'avenant n° 27 de la convention nationale des médecins.
* Attention : les lettres clés indiquées sont celles présentes dans la convention et ne correspondent pas forcément aux codes utilisés pour la facturation.


