Gérer votre activité
- Conditions pour bénéficier de l'aide
- Caractéristiques de l’aide
- Montant et calcul de l’aide
- Pièces justificatives
Montant et calcul de l’aide
Montant de l'aide
Le montant de l'aide à la souscription de l'assurance en responsabilité civile professionnelle dépend* :
1) Du montant de la prime appelée et que vous avez réglée, hors majoration liée à un sinistre avéré.
2) De la spécialité que vous exercez, à partir d'un seuil minimal d'appel à cotisation et dans la limite d'un plafond, comme indiqué dans le tableau ci-après :
| Spécialité exercée | Seuil minimal d'appel à cotisation | Plafond de la prime prise en charge |
|---|---|---|
| 1° Chirurgie générale | 0 € | 15 000 € |
| 2° Neurochirurgie | 0 € | 15 000 € |
| 3° Chirurgie urologique | 0 € | 15 000 € |
| 4° Chirurgie orthopédique et traumatologie | 0 € | 15 000 € |
| 5° Chirurgie infantile | 0 € | 15 000 € |
| 6° Chirurgie de la face et du cou | 0 € | 15 000 € |
| 7° Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie, ou chirurgie maxillo-faciale | 0 € | 15 000 € |
| 8° Chirurgie plastique reconstructrice | 0 € | 15 000 € |
| 9° Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire | 0 € | 15 000 € |
| 10° Chirurgie vasculaire | 0 € | 15 000 € |
| 11° Chirurgie viscérale et digestive | 0 € | 15 000 € |
| 12° Gynécologie-obstétrique ou gynécologie médicale et gynécologie-obstétrique | 0 € | 18 000 € |
| 13° Anesthésie-réanimation | 4 000 € | 7 000 € |
| 14° Réanimation médicale | 4 000 € | 7 000 € |
| 15° Stomatologie | 4 000 € | 15 000 € |
| 16° Oto-rhino-laryngologie | 0 € | 15 000 € |
| 17° Ophtalmologie | 4 000 € | 15 000 € |
| 18° Cardiologie | 4 000 € | 15 000 € |
| 19° Radiologie | 4 000 € | 15 000 € |
| 20° Gastro-entérologie | 4 000 € | 15 000 € |
| 21° Pneumologie | 4 000 € | 15 000 € |
3) De votre situation conventionnelle :
| Situation conventionnelle (règlement arbitral) | Spécialités 1° à 12° et 16° | Autres spécialités |
|---|---|---|
| Médecin non autorisé à pratiquer des honoraires différents (secteur 1) | 2/3 | 50,0 % |
| Médecin autorisé à pratiquer des honoraires différents (secteur 2) ayant adhéré à l'option de coordination | 2/3 | 50,0 % |
| Médecin autorisé à pratiquer des honoraires différents (secteur 2) n'ayant pas adhéré à l'option de coordination | 55,0 % | 35,0 % |
| Médecin bénéficiant d'un droit permanent à dépassement (DP) [anciennement c) du 4.3 de la convention de 2005] | 55,0 % | 35,0 % |
* conformément au décret n°2006-909 du 21 juillet 2006 (JO du 23 juillet 2006), modifié par le décret n°2006-1559 du 7 décembre 2006 (JO du 9 décembre 2006).
Calcul de l'aide
Le calcul de l'aide à verser au médecin est le suivant :
- Prime < Seuil minimal : pas d'aide
- Prime < Plafond : aide à verser au médecin = [(Prime - Seuil minimal) x X] - 500 € (somme à verser à l'organisme agréé)
- Prime > Plafond : aide à verser au médecin = [(Plafond - Seuil minimal) x X] - 500 € (somme à verser à l'organisme agréé)
Attention
La somme de 500 € destinée à l'organisme agréé auprès duquel vous vous êtes engagé dans la procédure d'accréditation, sera déduite du montant de l'aide, comme indiqué ci-dessus.
Le montant de cette somme a été fixé par l'arrêté du 6 février 2007 (JO du 11 février 2007) disponible ci-dessous en téléchargement.
Documents à télécharger
Décret n° 2006-1559 du 7 décembre 2006
(Journal officiel du 9 décembre 2006)
Décret n° 2006-909 du 21 juillet 2006
(Journal officiel du 23 juillet 2006)
En pratique
Services en ligne
Espace pro
Retrouvez vos services en ligne sur Espace pro : consulter et suivre vos paiements en tiers payant, commander vos formulaires, vous informer sur les droits à l'assurance maladie de vos patients, contacter votre caisse d'Assurance Maladie...
Sites utiles
Haute Autorité de santé
La Haute Autorité de santé (HAS), organisme public d'expertise scientifique, consultatif, formule des recommandations et rend des avis indépendants.


