| Départements métropolitains | Antilles et Guyane | Réunion | |
|---|---|---|---|
| C : consultation du chirurgien-dentiste omnipraticien | 21,00 | 23,10 | 25,20 |
| CS : consultation du chirurgien-dentiste spécialiste | 23,00 | 25,15 | 27,44 |
| V : visite du chirurgien-dentiste omnipraticien | 16,77 | 18,45 | 20,12 |
| VS : visite du chirurgien-dentiste spécialiste | 20,58 | 22,64 | 24,70 |
| SC : soins conservateurs | 2,41 | 2,41 | 2,41 |
| SPR : actes de prothèse dentaire | 2,15 | 2,15 | 2,15 |
| TO : traitement ODF | 2,15 | 2,15 | 2,15 |
| D : actes autres que ODF | 1,92 | 1,92 | 1,92 |
| DC : actes chirurgicaux | 2,09 | 2,09 | 2,09 |
| Z : actes utilisant les radiations ionisantes | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| Majoration de dimanche ou jour férié | 19,06 | 19,06 | 19,06 |
| Majoration de nuit | 25,15 | 25,15 | 25,15 |
| ID : indemnité forfaitaire de déplacement | 2,74 | 2,74 | 2,74 |
| IK : indemnité kilométrique en plaine | 0,61 | 0,65 | 0,69 |
| IK : indemnité kilométrique en montagne | 0,91 | 0,97 | 1,02 |
| IK : indemnité kilométrique à pied ou à ski | 4,57 | 4,88 | 4,88 |
La convention nationale des chirurgiens-dentistes prévoit un dispositif de prévention avec un examen systématique annuel pour les jeunes âgés de 6,9, 12,15 et 18 ans. Consultez ci-dessous les montants des actes correspondant à ce dispositif.
| BDC : examen simple | 25,00 |
|---|---|
| BR2 : examen simple avec 1 ou 2 radiographie(s) | 25,00 + 11,00 |
| BR4 : examen avec 3 ou 4 radiographie(s) | 25,00 + 22,00 |
Vous pouvez consultez la convention nationale des chirurgiens-dentistes, référence réglementaire de ces tarifs.


