Soins et remboursements
- Le relevé de remboursement
- Les taux de remboursement
Les taux de remboursement
| . | Cas général | Régime d'Alsace-Moselle (1) | Bénéficiaires du FSV ou de l'ASPA (2) |
|---|---|---|---|
| Honoraires | |||
| Honoraires des praticiens : médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes (3) | 70 % | 90 % | 80 % |
| Honoraires des auxiliaires médicaux : infirmières, masseurs-kinésithérapeutes, orthophonistes, orthoptistes, pédicures-podologues (3) | 60 % | 90 % | 80 % |
| Analyses et examens de laboratoire | |||
| Actes en B (actes de biologie) | 60 % | 90 % | 80 % |
| Actes en P (actes d'anatomie et de cytologie pathologiques) | 70 % | 90 % | 80 % |
| Prélèvements effectués par les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes | 70 % | 90 % | 80 % |
| Prélèvements effectués par les directeurs de laboratoire non médecins, les auxiliaires médicaux, les auxiliaires de laboratoire non infirmiers | 60 % | 90 % | 80 % |
| Frais d'analyse et d'examen de laboratoire relatifs au dépistage sérologique du VIH et de l'hépatite C | 100 % | 100 % | 100 % |
| Médicaments | |||
| Médicaments à vignette blanche | 65 % | 90 % | 65 % |
| Médicaments à vignette bleue | 35 % | 80 % (4) | 35 % |
| Médicaments reconnus comme irremplaçables et particulièrement coûteux | 100 % | 100 % | 100 % |
| Préparations magistrales (PMR) | 65 % | 90 % | 80 % |
| Préparations magistrales à base de spécialités déconditionnées ayant un taux de prise en charge à 35 % (PM4) | 35 % | 80 % | 80 % |
| Préparations magistrales homéopathiques (PMH) | 35 % | 80 % | 80 % |
| Autres frais médicaux | |||
| Optique | 65 % | 90 % | 80 % |
| Prothèses auditives | 65 % | 90 % | 80 % |
| Pansements, accessoires, petit appareillage | 65 % | 90 % | 80 % |
| Orthopédie | 65 % | 90 % | 80 % |
| Grand appareillage (orthèse, prothèse, véhicule pour handicapé physique) | 100 % | 100 % | 100 % |
| Produits d'origine humaine (sang, lait, sperme) | 100 % | 100 % | 100 % |
| Frais de transport | 65 % | 100 % | 100 % |
| Cure thermale libre | |||
| Honoraires médicaux (forfait de surveillance médicale, pratiques médicales complémentaires) | 70 % | 90 % | 80 % |
| Frais d'hydrothérapie | 65 % | 90 % | 80 % |
| Frais d'hébergement, faris de transport | 65 % | 65 % | 80 % |
| Cure thermale avec hospitalisation | 80 % | 100 % | 100 % |
| Hospitalisation (à l'hôpital ou en clinique privée conventionnée) | |||
| Frais d'hospitalisation (5) | 80 % | 100 % | 80 % |
| Transfert d'un établissement hospitalier vers un autre établissement hospitalier, sauf maison de retraite ou de convalescence | 100 % | 100 % | 100 % |
(1) Ces taux de remboursement sont applicables aux personnes qui sont affiliées au régime local d'Alsace-Moselle.
(2) Ces taux de remboursement sont applicables aux personnes qui bénéficient de l'allocation supplémentaire du Fonds spécial vieillesse (F.S.V.) ou de l'Allocation de solidarité pour les personnes âgées (A.S.P.A.).
(3) Ces taux de remboursement sont applicables aux soins dispensés :
- au cabinet du praticien ou de l'auxiliaire médical ;
- au domicile du malade ;
- dans un dispensaire, un centre de soins ou en consultation externe à l'hôpital.
(4) Cette mesure est effective pour les médicaments délivrés à compter du 1er septembre 2006.
(5) Les frais d'hospitalisation comprennent les frais de séjour, les frais de salle d'opération, les honoraires des praticiens et auxiliaires médicaux, les frais d'analyses et d'examens de laboratoire relatifs aux soins dispensés pendant le séjour dans l'établissement hospitalier.



