Soins et remboursements
Le remboursement des plus de 18 ans
Vous pouvez être remboursé d'une à plusieurs paire(s) de lunettes par an, si votre affection évolue, avec un taux de remboursement de la monture de 65 %, sur la base d'un tarif forfaitaire de 2,84 euros, soit 1,85 euros.
Les verres des lunettes sont remboursés à 65 %, sur la base de tarifs qui varient selon le degré de correction (voir le tableau ci-dessous).
Votre mutuelle santé ou votre assurance complémentaire santé peut prendre en charge tout ou partie des frais qui ne sont pas remboursés par l'Assurance Maladie, si le contrat que vous avez souscrit le prévoit. Renseignez-vous auprès de l'organisme.
| Types de verres | Tarif servant de base aux remboursements (en euros) des plus de 18 ans |
|---|---|
| Verre blanc simple foyer, sphère de -6,00 à +6,00 | 2,29 € |
| Verre blanc simple foyer, sphère de -6,25 à -10,00 | 4,12 € |
| Verre blanc simple foyer, sphère de +6,25 à +10,00 | 4,12 € |
| Verre blanc simple foyer, sphère hors zone de -10,00 à +10,00 | 7,62 € |
| Verre blanc simple foyer, cylindre < ou = à +4,00, sphère de -6,00 à +6,00 | 3,66 € |
| Verre blanc simple foyer, cylindre < ou = à +4,00, sphère hors zone de -6,00 à +6,00 | 6,86 € |
| Verre blanc simple foyer, cylindre > à +4,00, sphère de -6,00 à +6,00 | 6,25 € |
| Verre blanc simple foyer, cylindre > à +4,00, sphère hors zone de -6,00 à +6,00 | 9,45 € |
| Verre blanc multifocal ou progressif, sphère de -4,00 à +4,00 | 7,32 € |
| Verre blanc multifocal ou progressif, sphère hors zone de -4,00 à +4,00 | 10,82 € |
| Verre blanc multifocal ou progressif, sphère de -8,00 à +8,00 | 10,37 € |
| Verre blanc multifocal ou progressif, sphère hors zone de -8,00 à +8,00 | 24,54 € |
Vous avez cassé ou perdu vos lunettes ?
Vous avez cassé ou perdu vos lunettes ? Un renouvellement à l'identique de vos verres est nécessaire ? Vous pouvez vous rendre, dès à présent, chez votre opticien, muni de votre prescription médicale datant de moins de 3 ans. Vos lunettes seront remboursées selon les conditions habituelles indiquées dans ce dossier.



