Soins et remboursements
Les enfants de moins de 16 ans
Les enfants de moins de 16 ans ne sont pas concernés par le parcours de soins coordonnés, ni par la participation forfaitaire de 1 euro. Les tarifs conventionnels qui servent de base au remboursement de l’Assurance Maladie varient en fonction de l’âge de l’enfant.
Pour les moins de 16 ans, les tarifs pratiqués par les médecins varient en fonction de leur discipline, de leur secteur et de l'âge de l'enfant.
Le médecin conventionné de secteur 1 applique le tarif conventionnel.
Un dépassement d'honoraires n'est autorisé qu'en cas d'une demande particulière de votre part, comme par exemple une visite en dehors des heures habituelles d'ouverture du cabinet de votre médecin. Ces dépassements ne sont pas remboursés par l'Assurance Maladie.
Le médecin conventionné de secteur 2 pratique des honoraires libres.
Il est en effet autorisé à pratiquer des dépassements avec tact et mesure. Le montant du dépassement n'est pas remboursé par l'Assurance Maladie.
Pour les enfants, il n'y a pas de participation forfaitaire de 1 euro.
La prise en charge par l'Assurance Maladie de consultations concernant un enfant de moins de 16 ans est de 70 % du tarif de base.
Selon la situation de votre enfant (en affection de longue durée par exemple ou s'il bénéficie de la CMU complémentaire), les consultations chez les médecins peuvent, sous certaines conditions, être prises en charge à 100 %, sur la base des tarifs conventionnels.
Consultation d'un médecin généraliste
La consultation d'un médecin généraliste est remboursée à 70 % par l'Assurance Maladie sur la base d'un tarif conventionnel, variable selon l'âge de votre enfant.
| Médecin consulté | Âge de l'enfant | Tarif | Base du remboursement | Taux du remboursement | Montant remboursé |
|---|---|---|---|---|---|
| Généraliste secteur 1 | moins de 2 ans | 28 € | 28 € | 70 % | 19,60 € |
| Généraliste secteur 1 | de 2 à 6 ans | 26 € | 26 € | 70 % | 18,20 € |
| Généraliste secteur 1 | de 6 à 16 ans | 23 € | 23 € | 70 % | 16,10 € |
| Généraliste secteur 2 | moins de 2 ans | honoraires libres | 28 € | 70 % | 19,60 € |
| Généraliste secteur 2 | de 2 à 6 ans | honoraires libres | 26 € | 70 % | 18,20 € |
| Généraliste secteur 2 | de 6 à 16 ans | honoraires libres | 23 € | 70 % | 16,10 € |
Consultation d'un pédiatre
La consultation d'un pédiatre est remboursée à 70 % par l'Assurance Maladie sur la base d'un tarif conventionnel, variable selon l'âge de votre enfant.
À noter
Pour la consultation concernant un enfant de moins de 2 ans, une partie du tarif de la consultation est prise en charge à 100 %. Elle correspond au forfait pédiatrique enfant (FPE) qui est d'un montant de 5 €.
| Médecin consulté | Âge de l'enfant | Tarif | Base du remboursement | Taux du remboursement | Montant remboursé |
|---|---|---|---|---|---|
| Pédiatre secteur 1 | moins de 2 ans | 31 € | 31 € | 70 % | 23,20 € |
| Pédiatre secteur 1 | de 2 à 6 ans | 31€ | 31 € | 70 % | 21,70 € |
| Pédiatre secteur 1 | de 6 à 16 ans | 28 € | 28 € | 70 % | 19,60 € |
| Pédiatre secteur 2 | moins de 2 ans | honoraires libres | 28 € | 70 % | 21,10 € |
| Pédiatre secteur 2 | de 2 à 6 ans | honoraires libres | 23 € | 70 % | 16,10 € |
| Pédiatre secteur 2 | de 6 à 16 ans | honoraires libres | 23 € | 70 % | 16,10 € |
Consultation d'un médecin spécialiste
La consultation d'un médecin spécialiste est remboursée à 70 % par l'Assurance Maladie sur la base d'un tarif conventionnel, variable selon la spécialité du médecin.
| Médecin consulté | Tarif | Base du remboursement | Taux du remboursement | Montant remboursé |
|---|---|---|---|---|
| Spécialiste secteur 1 | 28 € | 28 € | 70 % | 19,60 € |
| Spécialiste secteur 2 | honoraires libres | 23 € | 70 % | 16,10 € |
| Psychiatre Neuropsychiatre Neurologue secteur 1 | 43,70 € | 43,70 € | 70 % | 30,59 € |
| Psychiatre Neuropsychiatre Neurologue secteur 2 | honoraires libres | 37 € | 70 % | 25,90 € |
| Cardiologue secteur 1 | 49 € | 49 € | 70 % | 34,30 € |
| Cardiologue secteur 2 | honoraires libres | 45,73 € | 70 % | 32,01 € |



